- Funktion
- Modellcode
- Verwandte Produkte
Funktion:
1. Mit Druck- und Durchflussregelanlage können Druck und Durchfluss eingestellt werden.
2. Der Durchfluss verringert sich, wenn der Systemdruck höher ist als der am Pumpenjustierpunkt eingestellte Druck, wodurch die Energieverluste minimal, die Effizienz höher und die Zuverlässigkeit gewährleistet ist.
3. Die Seitenplatte verwendet hydraulisches Gleichgewicht, um eine bessere Volumeneffizienz zu erreichen.
4. Übernahme mehrerer neuer Organisationen für Stoßschutz und Schalldämmung


| Modell | Maximale Verdrießmenge mL/r | Durchfluss (Ompa 1800 U/min) L/min | Betriebsdruckbereich Mpa | Geschwindigkeitsbereich r/min | Drehung (von der Wellseite aus gesehen) | Eingangsleistung KW(PS) | |
| 1800r/min | 1500r/min | ||||||
| VP 1-8-20 | 5.3 | 9.5 | 0.8-2.0 | 800-1800 | Rechtsdrehend (für Uhrzeigersinn) | 0.29(0.5) | 0.29(0.5) |
| VP 1-8-35 | 1.5-3.5 | 0.59(1) | 044(0.5) | ||||
| VP 1-8-55 | 3.0-5..5 | 0.87(1) | 0.59(1) | ||||
| VP 1-8-70 | 5.0-7.0 | 1.19(1.5) | 1.19(1.5) | ||||
| VP 1-12-20 | 6.7 | 12 | 0.8-2.0. | 0.37(0.5) | 0.37(0.5) | ||
| VP 1-12-35 | 1.5-3.5 | 0.75(1) | 0.55(1) | ||||
| VP 1-12-55 | 3.0-5.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1.0) | ||||
| VP 1-12-70 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2.0) | ||||
| VP 1-15-20 | 8.3 | 15 | 0.8-2.0 | 0.5(1) | 0.55(1) | ||
| VP 1-15-35 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1.0) | ||||
| VP 1-15-55 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.1(2) | ||||
| VP 1-15-70 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
| VP 1-20-20 | 11.1 | 20 | 0.8-2.0 | 0.75(1) | 0.55(1) | ||
| VP 1-20-35 | 1.5-3.5 | 1.1(2) | 1.1(2) | ||||
| VP 1-20-55 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
| VP 1-20-70 | 5.0-7.0 | 2.2(3) | 2.2(3) | ||||
| VP 2-30-20 | 16.7 | 30 | 0.8-2.0 | 1.1(2) | 0.75(1) | ||
| VP 2-30-35 | 1.5-3.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
| VP 2-30-55 | 3.0-5.5 | 2.2(3) | 2.2(3) | ||||
| VP 2-30-70 | 5.0-7.0 | 3.75(5) | 3.0(5) | ||||
| VP 2-40-20 | 22.2 | 40 | 0.8-2.0 | 1.5(2) | 1.1(2) | ||
| VP 2-40-35 | 1.5-3.5 | 2.2(3) | 2.0(3) | ||||
| VP 2-40-55 | 3.0-5.5 | 3.75(5) | 3.0(5) | ||||
| VP 2-40-70 | 5.0-7.0 | 5.5(7.5) | 4.0(5) | ||||





