Bomba de pistón de desplazamiento variable PVP para grúa y central eléctrica
Aspectos destacados e innovaciones
1. una construcción robusta de hierro fundido para un funcionamiento fiable y silencioso
2. capacidad de eje pasante que permite conectar varias bombas
3. tiempos rápidos de respuesta y flexibilidad de diseño
4. Contribuyen a un mejor ambiente de trabajo al reducir los niveles de ruido mediante tecnología de bomba silenciosa
- Característica
- Código del modelo
- Productos relacionados
Característica:
• Caja de Fundición de Hierro de Alta Resistencia
• Tiempos de Respuesta Rápidos
• Caja en Dos Piezas para Facilitar el Servicio
• Métrica Pilot, Eje y Puertos Disponibles
• Placa de Puerto con Recubrimiento de Bronce Remplazable
• Capacidad de Eje a Través
• Bajos Niveles de Ruido
• Placa Deslizante de Pistón Reemplazable
| Producto | PVP |
| Aplicación |
1. Maquinaria Industrial 2. Petróleo y Gas 3. Manipulación de Materiales 4. Generación de Energía 5. Maquinaria Móvil |
| Desplazamiento/Tamaño | 16,23,33,41,48 ml/rev |
| Tipos de control | Compensador de Presión Control por Carga Limitación de Par |
| Presión máxima | 250 bar |
| Velocidad máxima | 2400rpm |
| Flujo máximo | 86.4 L |
| Material | Hierro fundido |
| Período de garantía | / |
| Personalización o no | / |


| PumpModel | Desplazamiento cc/rev (In³/rev) | Entrega de la Bomba @ 21 bar (300 PSI) en LPM (GPM) | Potencia de Entrada a 1800 RPM, Desplazamiento Máximo y 248 bar (3600 PSI) | Velocidad de Operación (RPM) (Máxima) | Presión bar (PSI) Continua (Máxima) | |
| 1200 RPM | 1800 RPM | |||||
| PVP16 | 16(.98) | 19,7 (5,2) | 29.5(7.8) | 13,1 kW(17,5 hp) | 3000 | 248(3600) |
| PVP23 | 23(1.4) | 28.0(7.4) | 42.0(11.1) | 19,7 kW (26,5 hp) | 3000 | 248 (3600) |
| PVP33 | 33(2.0) | 39,4 (10,4) | 59,0 (15,6) | 27,2 kW (36,5 CV) | 3000 | 248 (3600) |
| PVP41 | 41(2.5) | 49.2(13.0) | 73,8 (19,5) | 33.2 kw (44.5 cv) | 2800 | 248(3600) |
| PVP48 | 48(2.9) | 57.6(15.2) | 86.4 (22.8) | 40.3 kw (54.0 cv) | 2400 | 248(3600) |


