Moteur à déplacement fixe A2F
Points forts et innovations
1. Densité de puissance élevée
2. Zone de commande sphérique
3. Système de roulements robuste
4. Conception compacte et économique
5. Conception intégrée du piston
- Caractéristique
- Code du modèle
- Produits associés
Caractéristique :
1. Pompe rotative haute performance avec zone de contrôle sphérique bien conçue, avec l'avantage ; centrage automatique, faible vitesse périphérique, haute efficacité.
2. Arbre moteur capable de supporter un chargement radial.
3. Jupon conforme à la norme ISO, uniforme pour pompes/moteurs à déplacement fixe et moteurs variables.
4. Peut être utilisé en combinaison avec des fluides résistants au feu.
5. Génération de faible bruit.
| Produit | A2F |
| Application |
1. Machines de chantier 2. Systèmes hydrauliques industriels 3. Machines d'ingénierie 4. Véhicules de transport lourd 5. Équipement de manutention |
| Déplacement/Taille | 5, 10, 12, 23, 28, 45, 55, 63, 80, 107, 125, 160, 200, 225, 250, 355, 500,710,1000 |
| Types de commande | / |
| Pression Maximale | 400 bar |
| Vitesse max | 7500 tr/min |
| Flux maximal | 728 L |
| Matériau | Fonte |
| Période de garantie | 1 an |
| Personnalisation ou non | / |


| Taille | 10 12 23 28 45 55 63 80 107 125 160 200 250 355500 | |
| Déplacement Vg(ml/r) | 9.4 11.6 22.728.1 44.354.8 63 80 107 125 160 200 250 355 500 | |
| Vitesse maximale nmax (r/min) | Circuit fermé | 7500 6000 56004750 4500.3750 4000 3350 30003150 26502500 250022402000 |
| Circuit ouvert Pression d'admission (Pabs=MPa) | 0.094700 3750 37502800 28502360 2550 2120 19002120 1650 1700 140012501120 | |
| 0.10 5000 400040003000 30002500 2700 2240 20002240 17501800 150013201200 | ||
| 0.15 6000 490049003600 35503000 3300 2750 24502750 21002180 1850 16501500 | ||
| Débit maximal Qmax (l/min) | Circuit fermé | 71 70 127 133 199 206 253 268 321 394 424 500 625 7951000 |
| Circuit ouvert Pression d'admission (Pabs=MPa) | 0.09 43 42 83 76 122 125 156 165 197 257 256 330 340 430543 | |
| 0.10 46 45 88 82 129 133 165 174 208 272 272 349 364 455 582 | ||
| 0.15 55 55 108 98 157 159 202 213 251 333 326 423 449 568 728 | ||
| Puissance Maximale Pmax (Kw) △P=35MPa | Circuit fermé | 41 41 74 78 116 120 147 156 187 230 247 292 365 454 583 |
| Pression de Circuit Ouvert (Pabs = MPa) | 0.09 25 25 48 44 71 73 91 96 115 150 149 192 198 251 317 | |
| 0.10 27 26 51 48 75 78 96 101 121 159 159 204 212 265 340 | ||
| 0.15 32 32 63 57 92 93 118 124 148 194 190 247 262 331 424 | ||
| Vitesse du Moteur Électrique n=1450/min | Circuit fermé de flux | 13.6 16.8 32.9 40.7 64.2 79.5 91.3 116 155.2181.2 232 290 363 515 725 |
| Q(I/min) Circuit ouvert | 13.2 16.3 31.9 39.5 62.3 77.1 88.6 112.5 150.5175.8 225 281 352 499703 | |
| P(Kw) Circuit fermé △P=35MPa Ouvert | 7.9 9.8 19.2 23.7 27.4 46 53 67.7 90 106 135 169 212 300423 | |
| 7.7 9.5 18.6 23 36.3 45 51.7 66 88 1.3 131 169 212 300 423 | ||
| △P=10MPa Couple (N.m) △P=35MPa | 15 18 36 44.7 70 87 100 127 170 199 254 318 398 564 795 | |
| 52 65 126 156 247 305 351 445 595 696 890 1113 1391 19762783 | ||
| Poids approximatif (kg) | 5 5 12 12 23 23 33 33 44 63 63 88 88 138 185 | |


