Pumpa Pistón Athrúcháin Athraithe A4VTG
Tópaí agus Nuálaíochtaí
1. Dearadh Dofháinnte
2. Súíomh Lucht agus Cothromaíocht Brú
3Dearadh Cártais Bháláin Faighte
4. Athsheoladh Sreafa Simli
5.Pump Cúntóireach Comhtháite
- Naisc
- Cód samhlaithe
- Táirgí gaolmhara
Gné:
1. Pumpa cabhrach chomhtháite le haghaidh tacaíochta agus soláthair ola piléir.
2. Athraíonn treo an rith go ciúin nuair a bhogtar an clár sreaptha trí phost an neodrachta.
3. Bainc bhrisfhoirce a chur i mbun faoi bhrú ard le fheidhmiú tacaíochta chomhtháite.
4. Le crios brú le cur as inbhuanaithe mar ghnáthghné.
5. Bainc bhrisfhoirce le haghaidh brú tacaíochta.
6. Tiomáint tríd le haghaidh suiteáil pumpa eile go dtí an méid ainmniúil céanna.
7. Raon mór de rialuithe.
8. Dearadh ar chlár sreaptha
| Táirge | A4VTG |
| Cur Chun Cinn |
1. Gluaisroithreacha Meascáin Chóiréite; 2. Innealtóireacht Sheirbhísí; 3. Uirlisí Tógála Talamh; 4. Uirlisí Bainistíochta Ábhair; |
| Aisdiúchán/Meid | 28, 40, 56, 71, 90, agus 125 cm³/rev |
| Cineálacha rialaithe | Rialú láimhe; Rialú Leictreonach-Cóimheasaigh |
| Uas- brú | 350 Bars |
| Luas uasta | 3000RPM |
| Teorainn uasta | 275L |
| Materach | Casta Fer |
| Céim Gairid | 1 Bliain |
| Saincheapadh nó nach bhfuil | NO |


| Méid | Ng | 71 | 90 | |||
| Díchóimeáil | pompéadáil athracha | V gmax | in³ | 4.33 | 5.49 | |
| cm³ | 71 | 90 | ||||
| pumpe beartaithe (ag p=290 psi(20 bar)) | V g sp | in³ | 1.25 | 1.65 | ||
| cm³ | 20.5 | 27 | ||||
| Luas | ag V g max | N nom | rpm | 3300 | 3050 | |
| is íseal | nmin | rpm | 500 | 500 | ||
| Teorainn | ag nn om agus V g max | qv max | gpm | 62 | 72 | |
| I/min | 234 | 275 | ||||
| Machnaimh¹) | ag n nom ,V g max agus | △p=5800 psi | Pmax | hP | 210 | 244 |
| △p=400 bar | Pmax | kw | 156 | 183 | ||
| Trócaire¹) | ag V g max agus | △p=5800 psi | Tmax | lb-ft | 333 | 422 |
| △p=400 bar | Tmax | Nm | 452 | 573 | ||
| △p=1450 psi | T | lb-ft | 83 | 106 | ||
| △p=100 bar | T | Nm | 113 | 143 | ||
| Neamhspleáchacht ródála | scaipthe M9 | C | lb-ft/rad | |||
| Nm/rad | Ar chéim | |||||
| Brónnóg imní don ghrúpa ródálach | J GR | Ib-ft² | 0.2302 | 0.3536 | ||
| kgm² | 0.0097 | 0.0149 | ||||
| Meán uafás giorraíochta máxima²) | α | rad/s² | 21000 | 18000 | ||
| Cumas líonadh | V | gal | 0.34 | 0.32 | ||
| L | 1.3 | 1.2 | ||||
| Masse uilíoch faoi leith (gan an dréimhir trídúchais) | f | lb | 112 | 117 | ||
| kg | 51 | 53 | ||||





