S druge strane, za proizvodnju električnih goriva za proizvodnju električnih goriva za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo za gorivo
- Značajka
- Kod za uzorak
- Srodni proizvodi

| Model pumpe | PVC-15 | PVC-23 | |
| Obujam [cm ³/okvira] | 150 | 230 | |
| Teorijski maksimalni protok pri 1450 okvira/min [l/min] | 217 | 330 | |
| Maksimalni radni tlak [bar] | 210 | ||
| Minimalni ulazni tlak [bar aps.] | 8 | ||
| Maksimalni tlak na otpustnom priključku [bar aps.] | 14 | ||
| Potrošnja snage pri 1450 obr/min i maksimalnom tlaku i pomjeranju | [kW] | 11 | 17 |
| Maksimalni otporni protok [l/min] | 1.5 | ||
| Obrtni brzina [obr/min] | 500÷1800 | ||





