Arányos zár 4WRA
Kiemelkedő tulajdonságok és innovációk
1. Integrált elektronikus vezérlés
2. Rugalmas vezérlés és visszajelzés
3. Robusztus kialakítás és magas teljesítmény
- Funkció
- A minták kódja
- Kapcsolódó termékek
Funkció:
1. Direkt vezérelt arányos szervócsap fürdőanyag irányának és áramlási térfogatának szabályozására
2. Alaptábla montározásra
3. Mindkét irány és áramlási szabályozására vonatkozó zár nyitott hurokú szabályozás Spring középre állított vezérlő csiga
4. Alacsony nyomástérés a vezérlő területeken
5. Mindkét zár és elektronikus vezérlés egy szállítótól
| Termék | 4WRA |
| Alkalmazás |
1.Olajmezői Speciális Járművek 2. Építőipari gépek 3.Műanyag Feldolgozó Gépek 4.Bányászati Gépek 5.Különféle Hidraulikus Gépek és Rendszerek |
| Kiszorítás/Méret | -6, -10 |
| Irányítási típusok | arányos tekercsek |
| Maximális nyomás | 31.5 mpa |
| Maximális sebesség | / |
| Max. áramlás | 75 L/min |
| Anyag | Öntött vas |
| Garanciaidő | / |
| Egyedi igény szerinti gyártás vagy sem | / |


| Általános | |||
| Nominális méret | Cs | 6 10 | |
| Telepítés | választható, inkább vízszintes | ||
| Tárolóhőmérséklet-tartomány | ℃ | -20 to+80 | |
| Környezeti | 4WRA | ℃ | -20 to+70 |
| hőmérsékleti tartomány | 4WRAE | ℃ | -20 to+50 |
| Súly | 4WRA | kg | 2.0 6.6 |
| 4WRAE | kg | 2.2 6.8 | |
| Hidraulikus (mérve HLP46-sal, 2il=40C±5℃) | |||
| Maximális működési nyomás | A,B,P portok | sáv | 315 |
| Port T | sáv | 210 | |
| Nominális áramlás qv nomat △p=10 bar | I/min | 7,15,26 30,60 | |
| Max. engedélyezett áramlás | I/min | 42(80)¹ 75(140)¹ | |
| Nyomásvadász | kőolaj (HL, HLP) a DIN 51524 szerint | ||
| egyéb nyomásvadászok rendelésre! | |||
| Nyomásvadász hőmérsékleti tartomány | ℃ | -20 to +80 (kedvezőbb +40 to +50) | |
| Viszkozsági tartomány | mm²/s | 20 és 380 között (kedvező módon 30 és 46 között) | |
| Max. engedélyezett nyomásfolyadék-kontamináció tisztasági osztály ISO 4406(c)-hez | osztály 20/18/152) | ||
| Hysterezi | % | ≤5 | |
| Visszafordulási hiba | % | ≤1 | |
| Válaszérzékenység | % | ≤0.5 | |





