מבלט אקסיאלי עם קיבולת משתנה A4VSO למיכל קרמי
מאפיינים בולטים וחדשנות
1. מARNING אקסיאלי עם קבוצת סיבוב של פיסטונים ומנגנון שיפוע לעיצובים הידרוסטטיים במעגל פתוח
2. זרימה פרופורציונלית למהירות המניע והזזת hely
3. זרימת המים יכולה להשתנות בצורה אינסופית על ידי התאמת זווית הלוח העקום.
4. תכונות מצוינות של דחיסה
5. רמת רעש נמוכה
6. תקופת חיים ארוכה
7. תכנון מודולרי
8. אפשרויות מניעה משתנות
9. מורה חזותי לזווית הסיבוב
10. מיקום התקנה משתנה חופשי
11. מתאים למשתני מהירות משתנים
12. מצב HF להפחתת נתוני אפשרית למצב HFC, גרסה מיוחדת זמינה
- תכונה
- קוד מודל
- מוצרים קשורים
תכונה:
1. מARNING אקסיאלי עם קבוצת סיבוב של פיסטונים ומנגנון שיפוע לעיצובים הידרוסטטיים במעגל פתוח
2. זרימה פרופורציונלית למהירות המניע והזזת hely
3. זרימת המים יכולה להשתנות בצורה אינסופית על ידי התאמת זווית הלוח העקום.
4. תכונות מצוינות של דחיסה
5. רמת רעש נמוכה
6. תקופת חיים ארוכה
7. תכנון מודולרי
8. אפשרויות מניעה משתנות
9. מורה חזותי לזווית הסיבוב
10. מיקום התקנה משתנה חופשי
11. מתאים למשתני מהירות משתנים
12. מצב HF להפחתת נתוני אפשרית למצב HFC, גרסה מיוחדת זמינה
| מוצר | A4VSO |
| שימוש |
1. מכונת דחיסה; 2. מכונות קרמיקה; 3. ציוד מתלורגי; 4. ימי; 5. מיכון תעשייתי |
| הספק/גודל | 40,71,125,180,250,355,500,1000 סמ"ק/סיבוב |
| סוגי בקרה | DR, DRG, DFR, DFR1, DFLREP |
| לחץ מרבי | 420 בר |
| מהירות מקסימלית | 2600 סל"ד |
| מקסימום זרימה | 1125L |
| חומר | ברזל יצוק |
| תקופת אחריות | 1 שנה |
| התאמה אישית או לא | כן |


| נתונים טכניים | |||||||||||||||||||||
| גרסהersion סטנדרטית של קבוצת גירויים | |||||||||||||||||||||
| גוֹדֶל | NG | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 7505) | 1000 | ||||||||||
| העתקה גיאומטרית | Vgmax cm³ | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 750 | 1000 | ||||||||||
| למחזור | |||||||||||||||||||||
| מהירות סיבוב | ב-Vgmax²) | נומ | סל"ד | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1320 | 1200 | 1500 | 1000 | ||||||||
| מקסימום 1) | ב-Vg≤Vgmax³) | nmax | סל"ד | 3200 | 2700 | 2200 | 2100 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||||||||
| זרימה | ב-nnom ו-V gmax | qv | I/דקה | 104 | 156 | 225 | 324 | 375 | 533 | 660 | 900 | 1125 | 1000 | ||||||||
| ב-1500 סיבובים לדקה | qv | I/דקה | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 533 | 5816) | 7706) | 1125 | י | |||||||||
| כוח | ב-nnom, Vg max ו-△p=350 בר | פ | קילוואט | 61 | 91 | 131 | 189 | 219 | 311 | 385 | 525 | 656 | 583 | ||||||||
| ב-1500 סיבובים לדקה | פ | קילוואט | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 311 | 3396) | 4496) | 656 | י | |||||||||
| トルק | ב-Vgmax ו-△p=350 בר²) | Mmax | ננומטר | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | 4174 | 5565 | ||||||||
| ו-△p=100 בר²) | מ | ננומטר | 64 | 113 | 199 | 286 | 398 | 564 | 795 | 1193 | 1193 | 1590 | |||||||||
| קשיחות סיבובית של | קצה ציר P | ג | kNm/rad | 80 | 146 | 260 | 328 | 527 | 800 | 1145 | 1860 | 1860 | 2730 | ||||||||
| ציר הנהגה | קצה ציר Z | ג | kNm/rad | 77 | 146 | 263 | 332 | 543 | 770 | 1136 | 1812 | 1812 | 2845 | ||||||||
| רגע של התמד | JTw | kgm² | 0.0049 | 0.0121 | 0.03 | 0.055 | 0.0959 | 0.19 | 0.3325 | 0.66 | 0.66 | 1.20 | |||||||||
| האצה זוויתית מקסימלית⁴) | α | רד/s² | 17000 | 11000 | 8000 | 6800 | 4800 | 3600 | 2800 | 2000 | 2000 | 1450 | |||||||||
| حجم המקרה | V | 2 | 2.5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | 19 | 22 | 27 | ||||||||||
| משקל (ללא מנהל חלופי) כו׳ | מ | ק"ג | 39 | 53 | 88 | 102 | 184 | 207 | 320 | 460 | 490 | 605 | |||||||||
| גרסה של קבוצת סיבובים מהירים | |||||||||||||||||||||
| גוֹדֶל | NG | 71 | 250 | 355 | 500 | ||||||||||||||||
| נפח, גיאומטרי, למחזור- | Vgmax cm³ | 71 | 250 | 355 | 500 | ||||||||||||||||
| tion | |||||||||||||||||||||
| מהירות סיבוב | ב-V gmax | נומ | סל"ד | 30002)7)8) | 1900²) | 1700²) | 1500²) | ||||||||||||||
| מקסימום¹) | ב-Vg≤Vg מקסימום | nmax | סל"ד | - | 2100³) | 1900³) | 1800³) | ||||||||||||||
| זרימה | ב n נומ ו Vgmax | qv | I/דקה | 2137)8) | 475 | 604 | 750 | ||||||||||||||
| כוח |
ב n נומ ,V g מקס ו △p =350 בר |
פ | קילוואט | 124 | 277 | 352 | 437 | ||||||||||||||
| トルק |
ב-V gmax ו △p=350 בר |
Mmax | ננומטר | 395 | 13912) | 1976²) | 27832) | ||||||||||||||
| קשיחות סיבובית של | קצה ציר P | ג | kNm/rad | 146 | 527 | 800 | 1145 | ||||||||||||||
| ציר הנהגה | קצה ציר Z | ג | kNm/rad | 146 | 543 | 770 | 1136 | ||||||||||||||
| רגע של התמד | JTw | kgm² | 0.0121 | 0.0959 | 0.19 | 0.3325 | |||||||||||||||
| האצה זוויתית מקסימלית⁴) | α | רד/s² | 11000 | 4800 | 3600 | 2800 | |||||||||||||||
| حجم המקרה | V | אני | 2.5 | 10 | 8 | 14 | |||||||||||||||
| משקל (ללא מנהל חלופי) כו׳ | מ | ק"ג | 53 | 184 | 207 | 320 | |||||||||||||||


