Pam Piston Sesaran Boleh Ubah A4VSO
Ciri Utama dan Inovasi
1. Pump pemboleh ubah dengan kumpulan putaran piston axial rekaan pelat condong untuk pendorong hidrostatik dalam litar terbuka
2. Aliran berbanding langsung dengan kelajuan pendorong dan pemindahan.
3. Aliran boleh diubah tanpa hujung dengan menyesuaikan sudut pelat condong.
4. Prestasi hisap cemerlang
5. Tahap bunyi rendah
6. Tempoh perkhidmatan panjang
7. Reka bentuk modul
8. Pilihan pendorong melalui pemboleh ubah
9.Penanda sudut putar visual
10.Kedudukan pemasangan boleh dipilih secara bebas
11.Sesuai untuk pemacu kelajuan pemboleh ubah
12.Mod HF untuk data yang dikurangkan adalah mungkin untuk mod HFC, versi khas tersedia
- Ciri
- Kod model
- Produk Berkaitan
Ciri khas:
1. Pump pemboleh ubah dengan kumpulan putaran piston axial rekaan pelat condong untuk pendorong hidrostatik dalam litar terbuka
2. Aliran berbanding langsung dengan kelajuan pendorong dan pemindahan.
3. Aliran boleh diubah tanpa hujung dengan menyesuaikan sudut pelat condong.
4. Prestasi hisap cemerlang
5. Tahap bunyi rendah
6. Tempoh perkhidmatan panjang
7. Reka bentuk modul
8. Pilihan pendorong melalui pemboleh ubah
9.Penanda sudut putar visual
10.Kedudukan pemasangan boleh dipilih secara bebas
11.Sesuai untuk pemacu kelajuan pemboleh ubah
12.Mod HF untuk data yang dikurangkan adalah mungkin untuk mod HFC, versi khas tersedia
| Produk | A4VSO |
| PERMOHONAN |
1. Mesin tekan; 2. Mesin seramik; 3. Peralatan metalurgi; 4. Maritim; 5. Mesin industri |
| Sesaran/Saiz | 40,71,125,180,250,355,500,1000cm³/rev |
| Jenis kawalan | DR, DRG, DFR, DFR1, DFLREP |
| Tekanan Maksimum | 420 Bars |
| Kelajuan maksimum | 2600Rpm |
| Aliran maksimum | 1125L |
| Bahan | Besi tuang |
| Tempoh jaminan | 1 Tahun |
| Sama ada penyesuaian atau tidak | Ya |


| Data teknikal | |||||||||||||||||||||
| Versi kumpulan putaran piawai | |||||||||||||||||||||
| Saiz | Ng | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 7505) | 1000 | ||||||||||
| Sesaran geometri | Vgmax cm³ | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 750 | 1000 | ||||||||||
| setiap pusingan | |||||||||||||||||||||
| Kelajuan Putaran | pada Vgmax²) | Nnom | rpm | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1320 | 1200 | 1500 | 1000 | ||||||||
| maksimum 1) | pada Vg≤Vgmax³) | nmax | rpm | 3200 | 2700 | 2200 | 2100 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||||||||
| Aliran | pada nnom dan V gmax | qv | I/minit | 104 | 156 | 225 | 324 | 375 | 533 | 660 | 900 | 1125 | 1000 | ||||||||
| pada 1500 rpm | qv | I/minit | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 533 | 5816) | 7706) | 1125 | 一 | |||||||||
| Kuasa | pada nnom, Vg maks dan △p=350 bar | P | kw | 61 | 91 | 131 | 189 | 219 | 311 | 385 | 525 | 656 | 583 | ||||||||
| pada 1500 rpm | P | kw | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 311 | 3396) | 4496) | 656 | 一 | |||||||||
| Tork | pada Vg maks dan △p=350 bar²) | Mmaks | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | 4174 | 5565 | ||||||||
| dan △p=100 bar²) | M | Nm | 64 | 113 | 199 | 286 | 398 | 564 | 795 | 1193 | 1193 | 1590 | |||||||||
| Ketegaran putaran | Hujung paksi P | C | kNm/rad | 80 | 146 | 260 | 328 | 527 | 800 | 1145 | 1860 | 1860 | 2730 | ||||||||
| paksi pemacu | Hujung paksi Z | C | kNm/rad | 77 | 146 | 263 | 332 | 543 | 770 | 1136 | 1812 | 1812 | 2845 | ||||||||
| Momen inersia | JTw | kgm² | 0.0049 | 0.0121 | 0.03 | 0.055 | 0.0959 | 0.19 | 0.3325 | 0.66 | 0.66 | 1.20 | |||||||||
| Pecutan sudut maksimum⁴) | α | rad/s² | 17000 | 11000 | 8000 | 6800 | 4800 | 3600 | 2800 | 2000 | 2000 | 1450 | |||||||||
| Isi padu kes | V | 2 | 2.5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | 19 | 22 | 27 | ||||||||||
| Berat (tanpa pendorong terus) kira-kira | m | kg | 39 | 53 | 88 | 102 | 184 | 207 | 320 | 460 | 490 | 605 | |||||||||
| Versi kumpulan putar laju tinggi | |||||||||||||||||||||
| Saiz | Ng | 71 | 250 | 355 | 500 | ||||||||||||||||
| Isipadu, geometrik, per pusingan | Vgmax cm³ | 71 | 250 | 355 | 500 | ||||||||||||||||
| tion | |||||||||||||||||||||
| Kelajuan Putaran | pada V gmax | nnom | rpm | 30002)7)8) | 1900²) | 1700²) | 1500²) | ||||||||||||||
| maksimum¹) | pada Vg≤Vg max | nmax | rpm | - Saya tak boleh. | 2100³) | 1900³) | 1800³) | ||||||||||||||
| Aliran | pada n nom dan Vgmax | qv | I/minit | 2137)8) | 475 | 604 | 750 | ||||||||||||||
| Kuasa |
pada n nom ,V g max dan △p =350 bar |
P | kw | 124 | 277 | 352 | 437 | ||||||||||||||
| Tork |
pada V gmax dan △p=350 bar |
Mmaks | Nm | 395 | 13912) | 1976²) | 27832) | ||||||||||||||
| Ketegaran putaran | Hujung paksi P | C | kNm/rad | 146 | 527 | 800 | 1145 | ||||||||||||||
| paksi pemacu | Hujung paksi Z | C | kNm/rad | 146 | 543 | 770 | 1136 | ||||||||||||||
| Momen inersia | JTw | kgm² | 0.0121 | 0.0959 | 0.19 | 0.3325 | |||||||||||||||
| Pecutan sudut maksimum⁴) | α | rad/s² | 11000 | 4800 | 3600 | 2800 | |||||||||||||||
| Isi padu kes | V | Saya | 2.5 | 10 | 8 | 14 | |||||||||||||||
| Berat (tanpa pendorong terus) kira-kira | m | kg | 53 | 184 | 207 | 320 | |||||||||||||||





