ПВВЦ пумпа са променљивим помером
Најзначајнији догађаји и иновације
1.Уграђени Бустер
2. Контроле у стилу кертриџа
3.Двојестачни дизајн
4.Можност пролазног вожње
5.Содговарање материјала
- Особност
- Модел код
- Сродне производе
Особност:
Високо чврсто кастог гвожђа
• Уграђени суперкомпресор
• Способност за брзину - 2600 рпм
• Контроле типа кертриџа - Поље се мења
• Заменљива бронзана плоча
• Стандард за брзо примерирање
• Хидродинамички лежај цилиндровске буре
• Полно притисак на воденим гликоловим течностима
• Филтрирана и/или охлађена канализацијска линија
Укључује се у категорију "Преводилац"
• Способност за пролаз кроз ваљ
| Производ | ПВЦ |
| Примена |
1. ваљци 2.Произвођач челика 3.Разгребачи 4.Металлуршка опрема 5.Опрема за рударство и тунеле |
| Промештај/Облика | 33,38,65,100 ml/рев |
| Типови контроле | Компенсација притиска, дистантна компензација притиска, сензор оптерећења, ограничавање вртежног момента и електрохидрауличка контрола притиска/проток |
| Максимални притисак | 210 бара |
| Максимална брзина | 2600 обрт/мин |
| Максимални проток | 200 л |
| Материјал | Ливеног гвожђа |
| Гарантни период | 1 година |
| Користење или не | No |


| Брза референтна табела података | ||||||||||||||
| ПумпМодел | ПромештајCM3/REV ((IN3/REV) | Додатак пумпе @ 21 бар (300 ПСИ) у ЛПМ (ГПМ) | *Око.Ниво буке dB(А) @Полни проток 1800 об / мин (1200 об / мин) | улазна снага на | Оперативна брзина (максимални вртовртење у минута) | Бара притиска (ПСИ) континуирана ((максимална) | ||||||||
| 34 бара ((500 ПСИ) | 69 бара ((1000 ПСИ) | 138 бара ((2000 ПСИ) | 207 бара ((3000 ПСИ) | |||||||||||
| 1200 рпм | 1800 об / мин | |||||||||||||
| ПАВЦ33 | 33 (2.0) | 39.4(10.4) | 59.0(15.6) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 21.3 | кВ | (28.5 | кС) | 3000 | 207 | (3000) |
| ПАВЦ38 | 38 (2.3) | 45.0(11.9) | 67.8(17.9) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 24.6 | кВ | (33.0 | кС) | 3000 | 207 | (3000) |
| ПАВЦ65 | 65(4.0) | 78.7(20.8) | 118.1(31.2) | 77(75) | 78 (76) | 80 (78) | 81(79) | 43.1 | кВ | (57.8 | кС) | 3000 | 207 | (3000) |
| ПАВЦ100 | 100(6.1) | 119.6 (31.6) | 179.8 (47.5) | 83 (77) | 82(78) | 82(79) | 85(80) | 71.2 | кВ | (95.5 | кС) | 2600 | 207 | (3000) |





