- Особност
- Модел код
- Сродне производе

| Модел пумпе | ПВЦ-15 | ПВЦ-23 | |
| Промештај [см 3/рев] | 150 | 230 | |
| Теоретски максимални проток при 1450 об / мин [л/мин] | 217 | 330 | |
| Максимални радни притисак [бар] | 210 | ||
| Минутни притисак у улазу [бар абс.] | 8 | ||
| Максимални притисак на отпадни капија [бара абс.] | 14 | ||
| Потрошња енергије при 1450 об / мин и максималном притиску и промет | [кВт] | 11 | 17 |
| Максимални проток одвода [л/мин] | 1.5 | ||
| Намењена брзина [rpm] | 500÷1800 | ||





