- Особност
- Модел код
- Сродне производе

| Величина | Максимални притисак | Максимална брзина2 | Тежина | Монтажа | |||
| Прекомерно | Континуирано | Случај | |||||
| Пс/ | Пс/ | Пс/ | обртни тренуци | пунди. | |||
| ПВТ6 | 4500 | 3500 | 10 | 3000 | 31 | Саврци SAE-A-2 | |
| ПВТ10 | 4500 | 3500 | 10 | 2800 | 44 | Саврци SAE-B-2 | |
| ПВТ15 | 4500 | 3500 | 10 | 2500 | 55 | Саврци SAE-B-2 | |
| ПВТ20 | 4500 | 3500 | 10 | 23003 | 71 | Саврци SAE-C-2 | |
| ПВТ29 | 4000 | 3000 | 10 | 2300 | 93 | Саврци SAE-C-2 | |
| ПВТ38 | 4300 | 4000 | 7 | 1800 | 110 | Саврци SAE-C-4 | |
| ПВТ47 | 4300 | 4000 | 7 | 1800 | 157 | Саврци SAE-C-4 | |
| ПВТ64 | 4300 | 4000 | 7 | 1800 | 209 | Саврци SAE-D-4 | |





