Toutes les catégories

Pompe à aubes à débit variable

Page d'accueil >  Produits >  Pompe À Aubes >  Pompe à aubes à débit variable

Pompe à aubes à déplacement variable VP1&VP2

  • Caractéristique
  • Code du modèle
  • Produits associés

Caractéristique :

1. Avec un dispositif d'ajustement de pression et de débit, la pression et le débit peuvent être ajustés.

2. Le débit diminue lorsque la pression du système est supérieure à la pression ajustée de la pompe, ce qui minimise les pertes de puissance, améliore l'efficacité et assure une fiabilité accrue.

3. La plaque latérale adopte l'équilibre hydraulique, ce qui permet d'obtenir une meilleure efficacité volumétrique.

4. Adopter plusieurs nouvelles organisations de protection contre les chocs et d'isolation phonique

VP.jpg

(已压缩)VP_00.png

Modèle Déplacement max mL/r Débit (Ompa 1800r/min) L/min Plage de pression de fonctionnement en Mpa Plage de vitesse r/min Rotation (vue depuis l'extrémité de l'arbre) Puissance d'entrée kW(CV)
1800r/min 1500r/min
VP 1-8-20 5.3  9.5  0.8-2.0 800-1800 Main droite (pour horaire) 0.29(0.5) 0.29(0.5)
VP 1-8-35 1.5-3.5 0.59(1) 044(0.5)
VP 1-8-55 3.0-5..5 0.87(1) 0.59(1)
VP 1-8-70 5.0-7.0 1.19(1.5) 1.19(1.5)
VP 1-12-20 6.7  12  0.8-2.0. 0.37(0.5) 0.37(0.5)
VP 1-12-35 1.5-3.5 0.75(1) 0.55(1)
VP 1-12-55 3.0-5.5 1.1(1.5) 0.75(1.0)
VP 1-12-70 5.0-7.0 1.5(2) 1.5(2.0)
VP 1-15-20 8.3  15  0.8-2.0 0.5(1) 0.55(1)
VP 1-15-35 1.5-3.5 1.1(1.5) 0.75(1.0)
VP 1-15-55 3.0-5.5 1.5(2) 1.1(2)
VP 1-15-70 5.0-7.0 1.5(2) 1.5(2)
VP 1-20-20 11.1  20  0.8-2.0 0.75(1) 0.55(1)
VP 1-20-35 1.5-3.5 1.1(2) 1.1(2)
VP 1-20-55 3.0-5.5 1.5(2) 1.5(2)
VP 1-20-70 5.0-7.0 2.2(3) 2.2(3)
VP 2-30-20 16.7  30  0.8-2.0 1.1(2) 0.75(1)
VP 2-30-35 1.5-3.5 1.5(2) 1.5(2)
VP 2-30-55 3.0-5.5 2.2(3) 2.2(3)
VP 2-30-70 5.0-7.0 3.75(5) 3.0(5)
VP 2-40-20 22.2  40  0.8-2.0 1.5(2) 1.1(2)
VP 2-40-35 1.5-3.5 2.2(3) 2.0(3)
VP 2-40-55 3.0-5.5 3.75(5) 3.0(5)
VP 2-40-70 5.0-7.0 5.5(7.5) 4.0(5)

Obtenez un Devis Gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000

Notre propre usine

NOTRE CLIENT

Obtenez un Devis Gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000

Obtenez un Devis Gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000