Alle categorieën

Variabele volumetrische veerpomp

Startpagina >  Producten >  Vane Pump >  Variabele volumetrische veerpomp

Vane pompen met variabele debiet VP1&VP2

  • Kenmerk
  • Modelcode
  • Gerelateerde producten

Kenmerk:

1. Met een druk- en stroomafstemapparaat kunnen druk en stroom worden aangepast.

2. De stroom neemt af wanneer de systeemdruk hoger is dan de afgestelde pompdruk, waardoor het vermogen verlies minimaal is, met hogere efficiëntie en betrouwbaarheid.

3. De zijplaat gebruikt hydraulische balans, wat een betere volumetrische efficiëntie oplevert.

4. Verschillende nieuwe constructies voor schokabsorbering en geluidsisolatie zijn toegepast.

(已压缩)VP_00.png

Model Maximale verplaatsing mL/r Stroom (Ompa 1800r/min) L/min Drukbereik bij bedrijven Mpa Snelheidsbereik r/min Rotatie (bekeken vanaf as einde) Ingangsspanning kW(HP)
1800r/min 1500r/min
VP 1-8-20 5.3  9.5  0.8-2.0 800-1800 Rechterhand (voor klokwijs) 0.29(0.5) 0.29(0.5)
VP 1-8-35 1.5-3.5 0.59(1) 044(0.5)
VP 1-8-55 3.0-5..5 0.87(1) 0.59(1)
VP 1-8-70 5.0-7.0 1.19(1.5) 1.19(1.5)
VP 1-12-20 6.7  12  0.8-2.0. 0.37(0.5) 0.37(0.5)
VP 1-12-35 1.5-3.5 0.75(1) 0.55(1)
VP 1-12-55 3.0-5.5 1.1(1.5) 0.75(1.0)
VP 1-12-70 5.0-7.0 1.5(2) 1.5(2.0)
VP 1-15-20 8.3  15  0.8-2.0 0.5(1) 0.55(1)
VP 1-15-35 1.5-3.5 1.1(1.5) 0.75(1.0)
VP 1-15-55 3.0-5.5 1.5(2) 1.1(2)
VP 1-15-70 5.0-7.0 1.5(2) 1.5(2)
VP 1-20-20 11.1  20  0.8-2.0 0.75(1) 0.55(1)
VP 1-20-35 1.5-3.5 1.1(2) 1.1(2)
VP 1-20-55 3.0-5.5 1.5(2) 1.5(2)
VP 1-20-70 5.0-7.0 2.2(3) 2.2(3)
VP 2-30-20 16.7  30  0.8-2.0 1.1(2) 0.75(1)
VP 2-30-35 1.5-3.5 1.5(2) 1.5(2)
VP 2-30-55 3.0-5.5 2.2(3) 2.2(3)
VP 2-30-70 5.0-7.0 3.75(5) 3.0(5)
VP 2-40-20 22.2  40  0.8-2.0 1.5(2) 1.1(2)
VP 2-40-35 1.5-3.5 2.2(3) 2.0(3)
VP 2-40-55 3.0-5.5 3.75(5) 3.0(5)
VP 2-40-70 5.0-7.0 5.5(7.5) 4.0(5)

Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt spoedig contact met u op.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000

Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt spoedig contact met u op.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000