Pompen met variabele volumetrische werking PVE
Hoogtepunten en innovaties
1. digitale regelgevingselectronica
2. uitzonderlijk stille werking
3. geluidsgeregelde stedelijke omgevingen.
4. compacte en lichtgewicht constructie
- Kenmerk
- Modelcode
- Gerelateerde producten
Kenmerk:
1. Variabele axiale zuigerpomp in schuifplaatuitvoering voor hydrostatische aandrijvingen in open circuits. De debietstroom is evenredig met de aandrijfsnelheid en de verplaatsing.
2. De debietstroom is oneindig instelbaar door verstellen van de schuifplaat.
3. Sterke lagers voor een lange levensduur
4. Hoge toegestane aandrijfsnelheden
5. Hoge vermogensverhouding ten opzichte van het gewicht
6. Kleine afmetingen
7. Laag geluidsniveau
8. Goede aanzuigeigenschappen
9. Axiale en radiale belasting van de aandrijfas mogelijk
10. Druk- en debietregeling
11. Elektro-hydraulische drukregeling
12. Vermogensregeling
13. Elektro-proportionele verplaatsingsregeling
14. Korte responstijden
| Product | PVE |
| Toepassing | mobiele hydraulische kranen, maaidorsers, telehandlers, fabrieksautomatisering |
| Verplaatsing/Grootte | 32, 45, 63, 80, 100, 125, 140 en 160 ml/rev |
| Besturingstypen | drukcompensator, load sensing en geavanceerde elektronische verdringingregeling |
| Maximaal Druk | 400bar |
| Maximale snelheid | 2600Rpm |
| Maximale doorstroming | 364 L/MIN |
| Materiaal | Gietijzer |
| Garantieperiode | / |
| Aanpassing wel of niet | / |


| Modelcode | Verplaatsing cm³/r(in³/r) | Geregistreerde Invoersnelheid (Bij 0 psig Inlet) | Maximale Druk bar(psi) | ||
| Aszijde Pompen | Dekselse Pompen | Aszijde | Dekselse | ||
| PVE12 | 25(1.54) | — | 3000 | 207 (3000) | — |
| PVE19 | 41 (2,50) | — | 2400 | 207(3000) | — |
| PVE21 | 45 (2,75) | — | 2400 | 186(2700) | — |
| PVE41-25V40M(mobiel) | 41 (2,50) | 40 (2,44) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V45M(mobiel) | 41 (2,50) | 45 (2,75) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V55M(mobiel) | 41 (2,50) | 55(3.36) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V67M (mobiel) | 41 (2,50) | 67(4.09) | 2400 | 207(3000) | 207(3000) |
| PVE45-25V40M (mobiel) | 45(2.75) | 40 (2,44) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V45M (mobiel) | 45(2.75) | 45(2.75) | 2400 | 186 (2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V55M (mobiel) | 45(2.75) | 55(3.36) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V67M (mobiel) | 45(2.75) | 67(4.09) | 2400 | 186 (2700) | 207(3000) |
| PVE41-25V40I (gedempt) | 41 (2,50) | 40(2.44) | 1800 | 207(3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V451 (gedempt) | 41 (2,50) | 45(2.75) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V551 (gedempt) | 41 (2,50) | 55(3.36) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V67I (gedempt) | 41(2.50) | 67(4.09) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |





