चर विस्थापन पिस्टन पंप PVE
प्रमुख विशेषताएँ और नवाचार
1. डिजिटल नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स
2. असामान्य रूप से शांत संचालन
3. शोर-नियंत्रित शहरी वातावरण।
4. संक्षिप्त और हल्के निर्माण
- विशेषता
- मॉडल कोड
- संबंधित उत्पाद
विशेषता:
1). स्विश प्लेट डिज़ाइन में व्युत्क्रमित अक्षीय पिस्टन पंप खुले सर्किट में हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव्स के लिए। प्रवाह ड्राइव गति और डिस्प्लेसमेंट के अनुपाती है।
2). स्विश प्लेट के समायोजन द्वारा प्रवाह अनंत रूप से परिवर्तनीय है।
3). लंबे उपयोग की अवधि के लिए मजबूत बेयरिंग्स।
4). उच्च अनुमत ड्राइव गतियां।
5). वजन के सापेक्ष उच्च शक्ति।
6). छोटे आयाम।
7). कम शोर।
8). अच्छी चूसने की विशेषताएं।
9). ड्राइव शाफ्ट के लिए अक्षीय और त्रिज्या भार लोडिंग संभव है
10). दबाव और प्रवाह नियंत्रण
11). इलेक्ट्रो-हाइड्रॉलिक दबाव नियंत्रण
12). पावर नियंत्रण
13). इलेक्ट्रो-अनुपाती विस्थापन नियंत्रण
14). छोटे प्रतिक्रिया समय
| उत्पाद | पीवीई |
| अनुप्रयोग | मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन, फॉरेज हार्वेस्टर, टेलीहैंडलर, फैक्टरी ऑटोमेशन |
| विस्थापन/आकार | 32, 45, 63, 80, 100, 125, 140, और 160 मिली/प्रति चक्र |
| नियंत्रण प्रकार | दबाव नियंत्रक, लोड सेंसिंग, और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नियंत्रण |
| अधिकतम दबाव | 400bar |
| अधिकतम गति | 2600Rpm |
| अधिकतम प्रवाह | 364 लीटर/मिनट |
| सामग्री | कास्ट आयरन |
| गारंटी काल | / |
| कस्टमाइज़ेशन हां या ना | / |


| मॉडल कोड | विस्थापन cm³⁄r(in³⁄r) | निर्धारित इनपुट गति (0 psig इनलेट पर) | अधिकतम दबाव bar(psi) | ||
| शाफ्ट अंत पंप | कवर अंत पंप | शाफ्ट अंत | कवर अंत | ||
| PVE12 | 25(1.54) | — | 3000 | 207 (3000) | — |
| PVE19 | 41 (2.50) | — | 2400 | 207(3000) | — |
| PVE21 | 45 (2.75) | — | 2400 | 186(2700) | — |
| PVE41-25V40M(मोबाइल) | 41 (2.50) | 40 (2.44) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V45M(मोबाइल) | 41 (2.50) | 45 (2.75) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V55M (मोबाइल) | 41 (2.50) | 55(3.36) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V67M (मोबाइल) | 41 (2.50) | 67(4.09) | 2400 | 207(3000) | 207(3000) |
| PVE45-25V40M (मोबाइल) | 45(2.75) | 40 (2.44) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V45M (मोबाइल) | 45(2.75) | 45(2.75) | 2400 | 186 (2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V55M (मोबाइल) | 45(2.75) | 55(3.36) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V67M (मोबाइल) | 45(2.75) | 67(4.09) | 2400 | 186 (2700) | 207(3000) |
| PVE41-25V40I (शांतिपूर्ण) | 41 (2.50) | 40(2.44) | 1800 | 207(3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V451(शांतिपूर्ण) | 41 (2.50) | 45(2.75) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V551 (शांतिपूर्ण) | 41 (2.50) | 55(3.36) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V67I (शांतिपूर्ण) | 41(2.50) | 67(4.09) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |


