Pump ng Piston na may Variable Displacement PVE
Mga Nangingibabaw at mga Bagong Imbensyon
1. digital na control electronics
2. lubhang tahimik na operasyon
3. mga urbanong kapaligiran na regulado ang ingay.
4. kompakto at magaan na konstruksyon
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
Tampok:
1. Variablong axial piston pump sa disenyo ng swash plate para sa hydrostatic na drive sa bukas na mga circuit. Ang daloy ay proporsyonal sa bilis ng drive at displacement.
2. Ang daloy ay walang hanggang variable sa pamamagitan ng pag-aadjust ng swash plate.
3. Matatag na mga bearing para sa mahabang buhay ng serbisyo
4. Mataas na pinapayagang bilis ng drive
5. Mataas na ratio ng power sa timbang
6. Maliit na sukat
7. Mababang antas ng ingay
8. Magandang suction characteristics
9. Posible ang axial at radial loading ng drive shaft
10. Pressure at flow control
11. Elektro-hidraulikong kontrol ng presyon
12. Kontrol ng kapangyarihan
13. Elektro-proporsyonal na kontrol ng paglilipat
14. Maikli ang mga oras ng tugon
| Produkto | PVE |
| Paggamit | mga mobile hydraulic cranes, forage harvesters, telehandlers, automation ng pabrika |
| Paglipat/Laki | 32, 45, 63, 80, 100, 125, 140, at 160ml/rev |
| Mga uri ng kontrol | pressure compensator, load sensing, at advanced electronic displacement control |
| Max Pressure | 400bar |
| Max na bilis | 2600Rpm |
| Pinakamataas na daloy | 364 L/MIN |
| Materyales | Buhat na Bero |
| Guarantee period | / |
| May pagpapasadya o wala | / |


| Modelo ng code | Paglilipat cm³/r (in³/r) | Tinutukoy na Input Bilis (Sa 0 psig Inlet) | Pinakamataas na Presyon bar(psi) | ||
| Pump sa Hangganan ng Pako | Pump sa Hangganan ng Takip | Hangganan ng Pako | Hangganan ng Takip | ||
| PVE12 | 25(1.54) | — | 3000 | 207 (3000) | — |
| PVE19 | 41 (2.50) | — | 2400 | 207(3000) | — |
| PVE21 | 45 (2.75) | — | 2400 | 186(2700) | — |
| PVE41-25V40M(mobile) | 41 (2.50) | 40 (2.44) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V45M(mobile) | 41 (2.50) | 45 (2.75) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V55M(mobile) | 41 (2.50) | 55(3.36) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V67M (mobil) | 41 (2.50) | 67(4.09) | 2400 | 207(3000) | 207(3000) |
| PVE45-25V40M (mobil) | 45(2.75) | 40 (2.44) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V45M (mobil) | 45(2.75) | 45(2.75) | 2400 | 186 (2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V55M (mobil) | 45(2.75) | 55(3.36) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V67M (mobil) | 45(2.75) | 67(4.09) | 2400 | 186 (2700) | 207(3000) |
| PVE41-25V40I (pinadadamitan) | 41 (2.50) | 40(2.44) | 1800 | 207(3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V451(tinig) | 41 (2.50) | 45(2.75) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V551 (tinig) | 41 (2.50) | 55(3.36) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V67I (tinig) | 41(2.50) | 67(4.09) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |





