ปั๊มลูกสูบแบบการกระจายน้ำมัน PVE
จุดเด่นและนวัตกรรม
1. อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมแบบดิจิทัล
2. การทำงานที่เงียบเป็นพิเศษ
3. สภาพแวดล้อมในเมืองที่ควบคุมเสียงรบกวน
4. การออกแบบที่กะทัดรัดและเบา
- คุณลักษณะ
- รูปแบบรหัส
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:
1). ปั๊มลูกสูบแกนหมุนแบบปรับได้ในดีไซน์แผ่นเอียงสำหรับระบบไฮดรอลิกในวงจรเปิด การไหลของน้ำมันสัดส่วนกับความเร็วในการขับเคลื่อนและปริมาตรการกระจายน้ำ
2). การไหลสามารถปรับได้ไม่จำกัดโดยการปรับแผ่นเอียง
3). เบรกเกอร์ที่แข็งแรงสำหรับอายุการใช้งานที่ยาวนาน
4). ความเร็วในการขับเคลื่อนที่สูงได้รับการยอมรับ
5). อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักสูง
6). มิติขนาดเล็ก
7). เสียงรบกวนต่ำ
8). คุณสมบัติการดูดที่ดี
9). สามารถรองรับแรงในแนวแกนและแนวรัศมีของข้อเหวี่ยงได้
10). การควบคุมความดันและอัตราการไหล
11). การควบคุมความดันไฮดรอลิกไฟฟ้า
12). การควบคุมกำลัง
13). การควบคุมการกระจัดแบบอิเล็กโทร-โปรพอร์ชันแนล
14). เวลาตอบสนองสั้น
| ผลิตภัณฑ์ | พีวีอี |
| การใช้งาน | เครนไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่, เครื่องเก็บเกี่ยวอาหารสัตว์, เครนยกสูงแบบโทรเลฟท์, การควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน |
| การขับเคลื่อน/ขนาด | 32, 45, 63, 80, 100, 125, 140 และ 160 มล./รีว |
| ประเภทการควบคุม | ตัวชดเชยแรงดัน, การตรวจจับภาระ, และการควบคุมการแปรผันแบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง |
| ความดันสูงสุด | 400bar |
| ความเร็วสูงสุด | 2600Rpm |
| ความไหลของน้ําสูงสุด | 364 ลิตร/นาที |
| วัสดุ | เหล็กหล่อ |
| ระยะเวลาการรับประกัน | / |
| มีการปรับแต่งหรือไม่ | / |


| รูปแบบรหัส | ปริมาตรการเคลื่อนที่ cm³⁄r(in³⁄r) | ความเร็วอินพุตมาตรฐาน (ที่แรงดัน 0 psig ทางเข้า) | แรงดันสูงสุด บาร์(psi) | ||
| ปั๊มปลายเพลา | ปั๊มปลายฝาครอบ | ปลายเพลา | ปลายฝาครอบ | ||
| PVE12 | 25(1.54) | — | 3000 | 207 (3000) | — |
| PVE19 | 41 (2.50) | — | 2400 | 207(3000) | — |
| PVE21 | 45 (2.75) | — | 2400 | 186(2700) | — |
| PVE41-25V40M(พกพา) | 41 (2.50) | 40 (2.44) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V45M(พกพา) | 41 (2.50) | 45 (2.75) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V55M(พกพา) | 41 (2.50) | 55(3.36) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V67M (เคลื่อนที่) | 41 (2.50) | 67(4.09) | 2400 | 207(3000) | 207(3000) |
| PVE45-25V40M (เคลื่อนที่) | 45(2.75) | 40 (2.44) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V45M (เคลื่อนที่) | 45(2.75) | 45(2.75) | 2400 | 186 (2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V55M (เคลื่อนที่) | 45(2.75) | 55(3.36) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V67M (เคลื่อนที่) | 45(2.75) | 67(4.09) | 2400 | 186 (2700) | 207(3000) |
| PVE41-25V40I (ลดเสียงรบกวน) | 41 (2.50) | 40(2.44) | 1800 | 207(3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V451(เงียบ) | 41 (2.50) | 45(2.75) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V551 (เงียบ) | 41 (2.50) | 55(3.36) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V67I (เงียบ) | 41(2.50) | 67(4.09) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |


