চলতি স্থানান্তর পিস্টন পাম্প PVE
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং নবাচার
1. ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ইলেকট্রনিক্স
2. অসাধারণভাবে নীরব কার্যকারিতা
3. শব্দ-নিয়ন্ত্রিত শহুরে পরিবেশ।
4. সংক্ষিপ্ত এবং হালকা গঠন
- বৈশিষ্ট্য
- মডেল কোড
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
특징:
১. ওপেন সার্কিটে হাইড্রোস্ট্যাটিক ড্রাইভের জন্য সোয়াশ প্লেট ডিজাইনে পরিবর্তনশীল অক্ষীয় পিস্টন পাম্প। প্রবাহের পরিমাণ ড্রাইভ গতি এবং ডিসপ্লেসমেন্টের সমানুপাতিক।
২. সোয়াশ প্লেটের সামঞ্জস্য করে প্রবাহকে অসীমভাবে পরিবর্তন করা যায়।
৩. দীর্ঘ সেবা আয়ুর জন্য শক্তিশালী বেয়ারিং
৪. উচ্চ অনুমোদিত ড্রাইভ গতি
৫. ওজনের তুলনায় উচ্চ ক্ষমতা
৬. ছোট মাপ
৭. নিম্ন শব্দস্তর
৮. ভালো সাকশন বৈশিষ্ট্য
৯. ড্রাইভ শ্যাফটে অক্ষীয় ও ব্যাসার্ধীয় লোডিং সম্ভব
১০. চাপ ও প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ
১১. ইলেকট্রো-হাইড্রোলিক চাপ নিয়ন্ত্রণ
১২. শক্তি নিয়ন্ত্রণ
১৩. ইলেকট্রো-অনুপাতিক সরণ নিয়ন্ত্রণ
১৪. সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া সময়
| পণ্য | পিভিই |
| আবেদন | মোবাইল হাইড্রোলিক ক্রেন, ফোরেজ হারভেস্টার, টেলিহ্যান্ডলার, কারখানা স্বয়ংক্রিয়তা |
| স্থানচ্যুতি/আকার | 32, 45, 63, 80, 100, 125, 140, এবং 160ml/rev |
| নিয়ন্ত্রণের ধরন | চাপ ক্ষতিপূরণ, লোড সনাক্তকরণ, এবং উন্নত ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেসমেন্ট নিয়ন্ত্রণ |
| সর্বাধিক চাপ | 400bar |
| সর্বাধিক গতি | ২৬০০RpM |
| সর্বাধিক প্রবাহ | 364 L/MIN |
| উপাদান | কাস্ট আয়রন |
| গ্যারান্টি সময় | / |
| কাস্টমাইজেশন আছে নাকি নেই | / |


| মডেল কোড | ডিসপ্লেসমেন্ট সেমি³/r(ইন³/r) | নির্ধারিত ইনপুট গতি(০ পিএসআইজি ইনলেট) | সর্বোচ্চ চাপ bar(psi) | ||
| শাফট এন্ড পাম্প | কভার এন্ড পাম্প | শাফট এন্ড | কভার এন্ড | ||
| PVE12 | 25(1.54) | — | 3000 | 207 (3000) | — |
| PVE19 | 41 (2.50) | — | 2400 | 207(3000) | — |
| PVE21 | ৪৫ (২.৭৫) | — | 2400 | 186(2700) | — |
| PVE41-25V40M(মোবাইল) | 41 (2.50) | ৪০ (২.৪৪) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V45M(মোবাইল) | 41 (2.50) | ৪৫ (২.৭৫) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V55M(মোবাইল) | 41 (2.50) | 55(3.36) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V67M (মোবাইল) | 41 (2.50) | 67(4.09) | 2400 | 207(3000) | 207(3000) |
| PVE45-25V40M (মোবাইল) | 45(2.75) | ৪০ (২.৪৪) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V45M (মোবাইল) | 45(2.75) | 45(2.75) | 2400 | ১৮৬ (২৭০০) | 207(3000) |
| PVE45-25V55M (মোবাইল) | 45(2.75) | 55(3.36) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V67M (মোবাইল) | 45(2.75) | 67(4.09) | 2400 | ১৮৬ (২৭০০) | 207(3000) |
| PVE41-25V40I (শান্ত) | 41 (2.50) | 40(2.44) | 1800 | 207(3000) | ১৭২ (২৫০০) |
| PVE41-25V451(শান্ত) | 41 (2.50) | 45(2.75) | 1800 | 207 (3000) | ১৭২ (২৫০০) |
| PVE41-25V551 (শান্ত) | 41 (2.50) | 55(3.36) | 1800 | 207 (3000) | ১৭২ (২৫০০) |
| PVE41-25V67I (শান্ত) | 41(2.50) | 67(4.09) | 1800 | 207 (3000) | ১৭২ (২৫০০) |





