Pump PVE le hAisghníomh Athrúchán
Tópaí agus Nuálaíochtaí
1. leictreonachas rialaithe digiteach
2. feidhmniúthacht gan ghuth go iontach
3. timpeallachtaí cathracha faoi rialú gutháin.
4. cruachadh compaideach agus éadomhach
- Naisc
- Cód samhlaithe
- Táirgí gaolmhara
Gné:
1). Pumpadán pistón idir-ghnéitheach le scagán slios in eagar do shuíomhanna hidrostaiticiúla i gcircuití oscailte Tá an sruth chun tosaigh faoi choinne an tsruth agus an leithid.
2). Is féidir an sruth a athrú gan críoch trí réiteach an scagáin slios.
3). Barraí láidre le h-éagsúlacht beag amach
4). Sruthanna tosaigh ardaithe is gairid
5). Néill power le h-éagsúlacht cuil
6). Méid beaga
7). Úlla fuaim íofa
8). Carachtaristícaí éifeachtacha de
9). Córas lódála aicsial agus radailí possible
10). Bri桃dú agus fiosrachadh cosc
11). Cosc príosún elechtromhearáid
12). Cosc nísc
13). Bri桃dú spás eilectro-comhréir
14). Am seasamh gairid
| Táirge | PVE |
| Cur Chun Cinn | cráiní hidrileach móbaí, bunsaitheoirí siláiste, telehandlers, uathúchán fábhráin |
| Aisdiúchán/Meid | 32, 45, 63, 80, 100, 125, 140, agus 160ml/rev |
| Cineálacha rialaithe | cóimheasmóir brú, sonnraíochta lucht, agus smacht fhiontraíochta leictreonach ar chumas ard |
| Uas- brú | 400bar |
| Luas uasta | 2600rpm |
| Teorainn uasta | 364 L/MIN |
| Materach | Casta Fer |
| Céim Gairid | / |
| Saincheapadh nó nach bhfuil | / |


| Cód samhlaithe | Imeáil cm³/r(in³/r) | Luas Isteach Níos Feidleach (Ag 0 psig Innealt) | Brú Máxima bar(psi) | ||
| Pumpe ar Dhearcadh an Ais | Pumpe ar Dhearcadh an Chlochóir | Dhearcadh an Ais | Crúchán Deiridh | ||
| PVE12 | 25(1.54) | — | 3000 | 207 (3000) | — |
| PVE19 | 41 (2.50) | — | 2400 | 207(3000) | — |
| PVE21 | 45 (2.75) | — | 2400 | 186(2700) | — |
| PVE41-25V40M(mobile) | 41 (2.50) | 40 (2.44) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V45M(mobile) | 41 (2.50) | 45 (2.75) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V55M(mobile) | 41 (2.50) | 55(3.36) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V67M (mobile) | 41 (2.50) | 67(4.09) | 2400 | 207(3000) | 207(3000) |
| PVE45-25V40M (mobile) | 45(2.75) | 40 (2.44) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V45M (mobile) | 45(2.75) | 45(2.75) | 2400 | 186 (2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V55M (iomlán) | 45(2.75) | 55(3.36) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V67M (iomlán) | 45(2.75) | 67(4.09) | 2400 | 186 (2700) | 207(3000) |
| PVE41-25V40I (dámhaithe) | 41 (2.50) | 40(2.44) | 1800 | 207(3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V451(dámhaithe) | 41 (2.50) | 45(2.75) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V551 (dámhaithe) | 41 (2.50) | 55(3.36) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V67I (dámhaithe) | 41(2.50) | 67(4.09) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |


