Pumpa sa promenljivim rasponom PVE
Истакнуте карактеристике и иновације
1. digitalna kontrolna elektronika
2. izuzetno tih rad
3. urbanim sredinama regulisanim po pitanju buke.
4. компактна и лагана конструкција
- Karakteristika
- Šifra modela
- Povezani proizvodi
Osobina:
1). Promenljiva aksijalna češljasta pumpa u konstrukciji klizive table za hidrostatske pogone u otvorenom krugu. Protok je proporcionalan brzini pogona i rasponu.
2). Protok je beskonačno promenljiv regulacijom klizive table.
3). Jači osovi za duži radni život
4). Visoke dozvoljene brzine pogona
5). Visoka snaga u odnosu na težinu
6). Male dimenzije
7). Niski nivo buke
8).Dobri karakteristici sućenja
9).Možda se osnovni valjak opterećuje aksijalno i radialno
10).Upravljanje pritiskom i protokom
11).Elektro-hidrauličko upravljanje pritiskom
12).Upravljanje snagom
13).Elektro-proporcionalno upravljanje pomakom
14).Kratak vremenski odziv
| Proizvod | PVE |
| Примена | mobilni hidraulični dizalice, kombajni za senožetve, telehandlers, automatizacija pogona |
| Дисплейсмент/величина | 32, 45, 63, 80, 100, 125, 140 и 160ml/rev |
| Типови управљања | kompensator pritiska, detekcija opterećenja i napredna elektronska regulacija protoka |
| Maksimalni pritisak | 400bar |
| Maksimalna brzina | 2600Obr/min |
| Максимални проток | 364 L/MIN |
| Материјал | Čeljustečaj |
| Period garantovanja | / |
| Прилагођавање или не | / |


| Šifra modela | Izbacivanje cm³/r(in³/r) | Nominalna ulazna brzina (Pri 0 psig ulazu) | Maksimalni pritisak bar(psi) | ||
| Pumpa sa osom | Krovna strana pumpe | Strana osi | Krovna strana | ||
| PVE12 | 25(1.54) | — | 3000 | 207 (3000) | — |
| PVE19 | 41 (2.50) | — | 2400 | 207(3000) | — |
| PVE21 | 45 (2.75) | — | 2400 | 186(2700) | — |
| PVE41-25V40M(mobilno) | 41 (2.50) | 40 (2.44) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V45M(mobilno) | 41 (2.50) | 45 (2.75) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V55M(mobilno) | 41 (2.50) | 55(3.36) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V67M (mobilno) | 41 (2.50) | 67(4.09) | 2400 | 207(3000) | 207(3000) |
| PVE45-25V40M (mobilno) | 45(2.75) | 40 (2.44) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V45M (mobilno) | 45(2.75) | 45(2.75) | 2400 | 186 (2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V55M (mobilno) | 45(2.75) | 55(3.36) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V67M (mobilno) | 45(2.75) | 67(4.09) | 2400 | 186 (2700) | 207(3000) |
| PVE41-25V40I (tiho) | 41 (2.50) | 40(2.44) | 1800 | 207(3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V451(tiho) | 41 (2.50) | 45(2.75) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V551 (tiho) | 41 (2.50) | 55(3.36) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V67I (utisnjen) | 41(2.50) | 67(4.09) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |


