Mótar phistón le hathrú athracha A6VM do Chró
Tópaí agus Nuálaíochtaí
1. Rialú Leithead agus Gan Céim Disloicthe
2. Densití Cumhachta Ard
3. Saintréithe Tosaigh Den Scoth
4. Córas Bearninga Láidir
5. Comhtháithriú Rialaithe Arda
- Naisc
- Cód samhlaithe
- Táirgí gaolmhara
Gné:
1).Mótar robusctach le seans beagáinín faoi fhéidir.
2).Glasraithe do luascanna ard fíorshaesacha.
3).Rang luas airgeadaithe (is féidir a chur chun séimh go dtí náid).
4).Luasc mór.
5).Éagsúlacht de shocraí Is roghnach le haghaidh uilleog flúsaigh agus glac-bhrú cuimsitheach mionscailte.
6).Roghnaíoch le haghaidh ghlac-bhrú comhthógtha nó mionscailte.
7).Díbheall thart an gcaoi.
| Táirge | A6VM |
| Cur Chun Cinn |
1. Crainí Crawlaíochta 2. Mhaisíní Tunnelála Scuirte 3. Eascúin Rotaite 4. Geataí Coraíochta Cór 5. Airdán Oibre Aerach |
| Aisdiúchán/Meid | 28, 55, 80, 107, 140, 160, 200, 250, 355, 500, agus 1000 ml/rev |
| Cineálacha rialaithe | meicniúil;hidrileach;rialuithe leictreonacha;Rialú Leictreach-Cóimhiomhach |
| Uas- brú | 450 Bars |
| Luas uasta | 8000RPM |
| Teorainn uasta | 1600L |
| Materach | Casta Fer |
| Céim Gairid | 1 Bliain |
| Saincheapadh nó nach bhfuil | Tá |


| Sonraí Teicniúla | ||||||||||
| Méid | Ng | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | |||
| Athruithe géarchéime, per chruaibeacht¹ | Vgmax | cm³ | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 140 | 160 | ||
| Vgmin | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vgx | cm³ | 18 | 35 | 51 | 68 | 88 | 61 | |||
| Rith uileafás is airde | ag Vgmax | nnom | rpm | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | |
| luas2)(níos faide ná is gairid leis an méid cuimsitheach | ag V₉ | nmax | rpm | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | |
| sraith isteach) | ina Vg. | nmax | rpm | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | |
| Sraith isteach3) | ag nnom agus Vgmax | qvamx | I/min | 156 | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 | |
| Torróg4) | ag Vgmax agus △p=400bar | T | Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 | |
| ag Vgmax agus △p=350bar | T | Nm | 157 | 305 | 446 | 596 | 778 | 891 | ||
| Neamhspleáchacht ródála | Vgmax go Vg/2 | cmin | kNm/rad | 6 | 10 | 16 | 21 | 34 | 35 | |
| Vg/2 go 0 (idirchlárú) | cmin | kNm/rad | 18 | 32 | 48 | 65 | 93 | 105 | ||
| Brónnóg imní don ghrúpa ródálach | JTw | kgm² | 0.0014 | 0.0042 | 0.008 | 0.127 | 0.0207 | 0.0253 | ||
| Meánchúlóga is airde | α | rad/s² | 47000 | 31500 | 24000 | 19000 | 11000 | 11000 | ||
| Tonnacht bosca | V | T | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | ||
| Cainníocht uilíoch | f | kg | 16 | 28 | 36 | 46 | 61 | 62 | ||
| Méid | Ng | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | ||||
| Díchreathadh géime, ina chéad revólúin' | Vgmax | cm³ | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
| Vgmin | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vgx | cm³ | 76 | 205 | 300 | 417 | 1000 | ||||
| Rith uileafás is airde | ag Vgmax | nnom | rpm | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | ||
| luas²' (trí mhalairt an ionchur isteach is gairid) | ag V₉ | nmax | rpm | 4600 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | ||
| in aghaidh Vg0 | nmax | rpm | 5100 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |||
| Ionchur isteach³ | ag nnm agus Vgmax | qvmax | I/min | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 | ||
| Torrachd⁴ | ag Vgmax agus △p =400 bar | T | Nm | 1273 | 一 | |||||
| ag Vgmax agus △p=350 bar | T | Nm | 1114 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 | |||
| Sonraí Teicniúla | ||||||||||
| Méid | Ng | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | |||
| Athruithe géarchéime, per chruaibeacht¹ | Vgmax | cm³ | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 140 | 160 | ||
| Vgmin | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vgx | cm³ | 18 | 35 | 51 | 68 | 88 | 61 | |||
| Rith uileafás is airde | ag Vgmax | nnom | rpm | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | |
| luas2)(níos faide ná is gairid leis an méid cuimsitheach | ag V₉ | nmax | rpm | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | |
| sraith isteach) | ina Vg. | nmax | rpm | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | |
| Sraith isteach3) | ag nnom agus Vgmax | qvamx | I/min | 156 | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 | |
| Torróg4) | ag Vgmax agus △p=400bar | T | Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 | |
| ag Vgmax agus △p=350bar | T | Nm | 157 | 305 | 446 | 596 | 778 | 891 | ||
| Neamhspleáchacht ródála | Vgmax go Vg/2 | cmin | kNm/rad | 6 | 10 | 16 | 21 | 34 | 35 | |
| Vg/2 go 0 (idirchlárú) | cmin | kNm/rad | 18 | 32 | 48 | 65 | 93 | 105 | ||
| Brónnóg imní don ghrúpa ródálach | JTw | kgm² | 0.0014 | 0.0042 | 0.008 | 0.127 | 0.0207 | 0.0253 | ||
| Meánchúlóga is airde | α | rad/s² | 47000 | 31500 | 24000 | 19000 | 11000 | 11000 | ||
| Tonnacht bosca | V | T | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | ||
| Cainníocht uilíoch | f | kg | 16 | 28 | 36 | 46 | 61 | 62 | ||
| Méid | Ng | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | ||||
| Díchreathadh géime, ina chéad revólúin' | Vgmax | cm³ | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
| Vgmin | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vgx | cm³ | 76 | 205 | 300 | 417 | 1000 | ||||
| Rith uileafás is airde | ag Vgmax | nnom | rpm | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | ||
| luas²' (trí mhalairt an ionchur isteach is gairid) | ag V₉ | nmax | rpm | 4600 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | ||
| in aghaidh Vg0 | nmax | rpm | 5100 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |||
| Ionchur isteach³ | ag nnm agus Vgmax | qvmax | I/min | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 | ||
| Torrachd⁴ | ag Vgmax agus △p =400 bar | T | Nm | 1273 | 一 | |||||
| ag Vgmax agus △p=350 bar | T | Nm | 1114 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 | |||
| Neamhspleáchacht ródála | Vgmax go V₉\/2 | Cmin | kNm/rad | 44 | 60 | 75 | 115 | 281 | ||
| V,\/2 go 0 (idirchlárú) | Cmin | kNm/rad | 130 | 181 | 262 | 391 | 820 | |||
| Brónnóg imní don ghrúpa ródálach | JTw | kgm² | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | |||
| Meánchúlóga is airde | a | rad/s² | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4000 | |||
| Tonnacht bosca | V | T | 2.7 | 3.00 | 5.0 | 7.0 | 16.0 | |||
| Cainníocht uilíoch | f | kg | 78 | 100 | 170 | 210 | 430 | |||
>Neamhspleáchacht chruaVgmax go V₉\/2CminkNm\/rad446075115281
V,\/2 go 0 (idirchlárú)CminkNm\/rad130181262391820Mómentuim ineartha don ghrúpa chruaJTwkgm²0.03530.0610.1020.1780.55An gairidheacht cholmneach is airdearad\/s²1100010000830055004000Tonnacht boscaVI2.73.005.07.016.0Cuimhneachán uilíomh.mkg78100170210430


