Motor ng Piston na May Bagong Paglilipat A6VM para sa Crane
Mga Nangingibabaw at mga Bagong Imbensyon
1. Malawak at Walang Hakbang na Kontrol sa Paglipat
2. Mataas na Density ng Lakas
3. Mahusay na Katangian sa Pagsisimula
4. Matibay na Sistema ng Bearings
5. Maunlad na Integrasyon ng Kontrol
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
Tampok:
1). Matatag na motor na may mahabang kakayahan sa paggamit.
2). Aprobado para sa napakataas na bilis ng pag-ikot.
3). Mataas na saklaw ng kontrol (maaaring i-zero ang swivel).
4). Malakas na torque.
5). Maraming uri ng contra Is Optionally with flushing and boost-pressure valve mounted.
6).opsyonal na may Integrated o mounted counterbalance valve.
7). Bent-axis design.
| Produkto | A6VM |
| Paggamit |
1. Mga Krane na Nakakagulong 2. Mga Makina sa Pagbubungkos ng Tunnels 3. Mga Excavator na May Gulong 4. Mga Rigs sa Pagduwal ng Core 5. Mga Plataporma sa Gawaing Panghimpapawid |
| Paglipat/Laki | 28, 55, 80, 107, 140, 160, 200, 250, 355, 500, at 1000 ml/rev |
| Mga uri ng kontrol | mekanikal; hidrauliko; elektronikong kontrol; Elektro-Proportional na Kontrol |
| Max Pressure | 450 Bars |
| Max na bilis | 8000RPB |
| Pinakamataas na daloy | 1600L |
| Materyales | Buhat na Bero |
| Guarantee period | 1 Taon |
| May pagpapasadya o wala | Oo |


| Teknikal na datos | ||||||||||
| Sukat | Ng | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | |||
| Heometrikong displacement, per revolution¹ | Vgmax | cm³ | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 140 | 160 | ||
| Vgmin | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vgx | cm³ | 18 | 35 | 51 | 68 | 88 | 61 | |||
| Maksimum na pag-ikot | sa Vgmax | nnom | rpm | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | |
| bilis2)(habang sumusunod sa pinakamalaking pinapayagan | sa V₉ | nmax | rpm | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | |
| pagsisisilip ng pagsisimula) | kung saan Vg. | nmax | rpm | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | |
| Pagsisisilip ng pagsisimula3) | sa nnom at Vgmax | qvamx | I/min | 156 | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 | |
| Kabigkan4) | sa Vgmax at △p=400bar | T | Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 | |
| sa Vgmax at △p=350bar | T | Nm | 157 | 305 | 446 | 596 | 778 | 891 | ||
| Rotary stiffness | Vgmaxto Vg\/2 | cmin | kNm/rad | 6 | 10 | 16 | 21 | 34 | 35 | |
| Vg\/2hanggang 0 (interpolated) | cmin | kNm/rad | 18 | 32 | 48 | 65 | 93 | 105 | ||
| Momentong inersya para sa rotary group | JTw | kgm² | 0.0014 | 0.0042 | 0.008 | 0.127 | 0.0207 | 0.0253 | ||
| Pinakamataas na anggular na pagdami | α | rad/s² | 47000 | 31500 | 24000 | 19000 | 11000 | 11000 | ||
| Bolyum ng kaso | V | Ako | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | ||
| Timbang nganghinala | m | kg | 16 | 28 | 36 | 46 | 61 | 62 | ||
| Sukat | Ng | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | ||||
| Heometrikong pagluklok, kada rebolusyon' | Vgmax | cm³ | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
| Vgmin | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vgx | cm³ | 76 | 205 | 300 | 417 | 1000 | ||||
| Maksimum na pag-ikot | sa Vgmax | nnom | rpm | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | ||
| bilis²' (habang sinusunod ang pinakamahihintulad na payong pagsisisilip) | sa V₉ | nmax | rpm | 4600 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | ||
| kung saan Vg0 | nmax | rpm | 5100 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |||
| Payong pagsisisilip | sa nnm at Vgmax | qvmax | I/min | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 | ||
| Kabig⁴) | sa Vgmax at △p =400 bar | T | Nm | 1273 | 一 | |||||
| sa Vgmax at △p=350 bar | T | Nm | 1114 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 | |||
| Teknikal na datos | ||||||||||
| Sukat | Ng | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | |||
| Heometrikong displacement, per revolution¹ | Vgmax | cm³ | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 140 | 160 | ||
| Vgmin | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vgx | cm³ | 18 | 35 | 51 | 68 | 88 | 61 | |||
| Maksimum na pag-ikot | sa Vgmax | nnom | rpm | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | |
| bilis2)(habang sumusunod sa pinakamalaking pinapayagan | sa V₉ | nmax | rpm | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | |
| pagsisisilip ng pagsisimula) | kung saan Vg. | nmax | rpm | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | |
| Pagsisisilip ng pagsisimula3) | sa nnom at Vgmax | qvamx | I/min | 156 | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 | |
| Kabigkan4) | sa Vgmax at △p=400bar | T | Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 | |
| sa Vgmax at △p=350bar | T | Nm | 157 | 305 | 446 | 596 | 778 | 891 | ||
| Rotary stiffness | Vgmaxto Vg\/2 | cmin | kNm/rad | 6 | 10 | 16 | 21 | 34 | 35 | |
| Vg\/2hanggang 0 (interpolated) | cmin | kNm/rad | 18 | 32 | 48 | 65 | 93 | 105 | ||
| Momentong inersya para sa rotary group | JTw | kgm² | 0.0014 | 0.0042 | 0.008 | 0.127 | 0.0207 | 0.0253 | ||
| Pinakamataas na anggular na pagdami | α | rad/s² | 47000 | 31500 | 24000 | 19000 | 11000 | 11000 | ||
| Bolyum ng kaso | V | Ako | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | ||
| Timbang nganghinala | m | kg | 16 | 28 | 36 | 46 | 61 | 62 | ||
| Sukat | Ng | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | ||||
| Heometrikong pagluklok, kada rebolusyon' | Vgmax | cm³ | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
| Vgmin | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vgx | cm³ | 76 | 205 | 300 | 417 | 1000 | ||||
| Maksimum na pag-ikot | sa Vgmax | nnom | rpm | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | ||
| bilis²' (habang sinusunod ang pinakamahihintulad na payong pagsisisilip) | sa V₉ | nmax | rpm | 4600 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | ||
| kung saan Vg0 | nmax | rpm | 5100 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |||
| Payong pagsisisilip | sa nnm at Vgmax | qvmax | I/min | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 | ||
| Kabig⁴) | sa Vgmax at △p =400 bar | T | Nm | 1273 | 一 | |||||
| sa Vgmax at △p=350 bar | T | Nm | 1114 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 | |||
| Rotary stiffness | Vgmax hanggang V₉\/2 | Cmin | kNm/rad | 44 | 60 | 75 | 115 | 281 | ||
| V,\/2 hanggang 0 (interpolated) | Cmin | kNm/rad | 130 | 181 | 262 | 391 | 820 | |||
| Momentong inersya para sa rotary group | JTw | kgm² | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | |||
| Pinakamataas na anggular na pagdami | a | rad/s² | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4000 | |||
| Bolyum ng kaso | V | Ako | 2.7 | 3.00 | 5.0 | 7.0 | 16.0 | |||
| Timbang nganghinala | m | kg | 78 | 100 | 170 | 210 | 430 | |||
>Rotary stiffnessVgmax hanggang V₉\/2CminkNm\/rad446075115281
V,\/2 hanggang 0 (interpolated)CminkNm\/rad130181262391820Moment of inertia para sa rotary groupJTwkgm²0.03530.0610.1020.1780.55Maksimum anggulo ng pagacceleratearad\/s²1100010000830055004000Kaso volumekVI2.73.005.07.016.0Timbang approx.mkg78100170210430


