परिवर्तनीय डिस्प्लेसमेंट पिस्टन मोटर PVM
प्रमुख विशेषताएँ और नवाचार
1. परिवर्तनशील विस्थापन
2. उच्च संचालन दबाव
3. चूषण विशेषताएँ
4. विभिन्न तरल पदार्थों के साथ संगतता
- विशेषता
- मॉडल कोड
- संबंधित उत्पाद
विशेषता:
1. लंबी पम्प जीवन
2. शांत पम्प कार्यक्रम
3. इनलेट और आउटलेट गेज पोर्ट्स और समयानुसार मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट स्टॉप्स – मानक
4. अद्भुत रूप से कम 4% दबाव रिपल
5. कम स्थापित और चालू लागतें
6. कम रखरखाव
7. मशीन डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी
8. कम आकार जगह बचाता है
9. डिज़ाइन प्रणाली में पतलने से रोकथाम करता है
| उत्पाद | पीवीएम |
| अनुप्रयोग |
1. मोबाइल मशीनरी 2. निर्माण उपकरण 3. समुद्री उपकरण 4. औद्योगिक मशीनरी 5. सामग्री हैंडलिंग उपकरण |
| विस्थापन/आकार | 18,20,45,50,57,63,74,81,98,106,131,141 |
| नियंत्रण प्रकार |
दबाव कंपनसेटर B-दबाव और प्रवाह रिसाव छिद्र के साथ कंपनसेटर दबाव और प्रवाह कंपनसेटर, बंद छिद्र के साथ औद्योगिक/दूरस्थ (केवल 57cc से 141 cc तक) लोड सेंस और दबाव कंपनसेटर के साथ शक्ति नियंत्रण, बंद छिद्र के साथ। दूरस्थ दबाव नियंत्रण (केवल 018-050 साइज़) .4 SAE O-रिंग पोर्ट के साथ, बाएं तरफ |
| अधिकतम दबाव | 280 बार |
| अधिकतम गति | 1800 |
| अधिकतम प्रवाह | / |
| सामग्री | कास्ट आयरन |
| गारंटी काल | 1 वर्ष |
| कस्टमाइज़ेशन हां या ना | / |


| स्थानांतरण, दबाव और प्रवाह रेटिंग 50℃(120°F), SAE 10W तेल, 1 बार निरपेक्ष (0 psig) इनलेट पर | ||||||||
| मॉडल श्रृंखला | अधिकतम ज्यामितीय स्थानांतरण cm₃⁄r (in:⁄r) | अधिकतम दबाव bar(psi) | अधिकतम प्रवाह 210 bar (3000 psi) I⁄min(USgpm) पर | |||||
| निरंतर | अंतराल से * | शीर्ष** | @1800 r⁄min | @1500 | @1200r/मिन | @1000r/मिन | ||
| आर/मिनट | ||||||||
| PVM018 | 18(1.1) | 280(4000) | 320(4600) | 350 (5000) | 31(8.2) | 26(7) | 21 (5.5) | 17(4.5) |
| PVM020 | 21,1 (1.29) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 35(9) | 29 (8) | 23 (6) | 19 (5) |
| PVM045 | 45,1 (2.75) | 280 (4000) | 320(4600) | 350 (5000) | 76 (20) | 65(17) | 49 (13) | 42 (11) |
| PVM050 | 50,0 (3.05) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 87(23) | 75(20) | 62(16) | 49 (13) |
| PVM057 | 57,4 (3.50) | 280 (4000) | 320 (4600) | 350 (5000) | 102 (27) | 85(22.4) | 66(17.4) | 54 (14.3) |
| PVM063 | 63,1 (3.85) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 111(29) | 93 (24) | 74(19) | 60 (16) |
| PVM074 | 73,7 (4.50) | 280 (4000) | 320 (4600) | 350 (5000) | 127 (33.5) | 106(28) | 86 (22.7) | 70 (18.5) |
| PVM081 | 81,0 (4.94) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 139 (37) | 116(31) | 93 (25) | 76(20) |
| PVM098 | 98,3 (6.00) | 280 (4000) | 320 (4600) | 350 (5000) | 170(45) | 141 (37) | 112 (29.6) | 92 (24.3) |
| PVM106 | 106,5(6.50) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 187(49) | 155(41) | 123 (32) | 102 (27) |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 280 (4000) | 320 (4600) | 350 (5000) | 215 (57) | 178(47) | 141 (37) | 118 (31) |
| PVM141 | 141,0(8.60) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 238 (63) | 199 (53) | 158 (42) | 131 (35) |


