Motor ng Piston na May Bagong Paglilipat PVM
Mga Nangingibabaw at mga Bagong Imbensyon
1. Nagbabagong Pagkapalabas
2. Mataas na Presyon sa Paggana
3. Mga Katangian ng Pagsipsip
4. Kakayahang Magamit sa Iba't Ibang Likido
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
Tampok:
1.Mahabang buhay ng pamp
2.Hinuhulaang operasyon ng pamp
3.Puerta para sa inlet at outlet gauge at ayos na maximum displacement stops – standard
4.Gulugod na mababang 4% pressure ripple
5.Mababang gastos sa pag-instala at operasyon
6.Bawasan ang pamamahala
7. Karaniwang disenyong makina
8.Kulang na laki nagliligtas ng puwang
9.Disenyo sumusunod sa sistema na walang patuloy na dumi
| Produkto | PVM |
| Paggamit |
1. Mobile Machinery 2. Construction Equipment 3. Marine Equipment 4.Makinang Industriyal 5. Material Handling Equipment |
| Paglipat/Laki | 18,20,45,50,57,63,74,81,98,106,131,141 |
| Mga uri ng kontrol |
Pressure Compensator B-Presyon at Daloy Compensator na may Bleed Orifice Presyon at Daloy Compensator na may Plugged Orifice Industrial/Remote (57cc hanggang 141 cc lamang) Control ng Lakas na may Load Sense at Pressure compensator na may plugged orifice. Remote pressure control (018-050 size lamang) na may .4 SAE O-ring port, kaliwang gilid |
| Max Pressure | 280 bars |
| Max na bilis | 1800 |
| Pinakamataas na daloy | / |
| Materyales | Buhat na Bero |
| Guarantee period | 1 Taon |
| May pagpapasadya o wala | / |


| Pagpapalipat, Presyon at Bilog Rating Sa 50℃(120°F), SAE 10W langis, 1 bar absolute(0 psig)inlet | ||||||||
| Seryeng modelo | Pinakamataas na Heometrikong Pagpapalipat cm₃⁄r (in:⁄r) | Pinakamataas na Presyon bar(psi) | Pinakamataas na Bilog sa 210 bar (3000 psi)I⁄min(USgpm) | |||||
| Patuloy | Tira sa Pagitan* | Piko** | @1800 r/min | @1500 | @1200r/min | @1000r/min | ||
| r/min | ||||||||
| PVM018 | 18(1.1) | 280(4000) | 320(4600) | 350 (5000) | 31(8.2) | 26(7) | 21 (5.5) | 17(4.5) |
| PVM020 | 21,1 (1.29) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 35(9) | 29 (8) | 23 (6) | 19 (5) |
| PVM045 | 45,1 (2.75) | 280 (4000) | 320(4600) | 350 (5000) | 76 (20) | 65(17) | 49 (13) | 42 (11) |
| PVM050 | 50,0 (3.05) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 87(23) | 75(20) | 62(16) | 49 (13) |
| PVM057 | 57,4 (3.50) | 280 (4000) | 320 (4600) | 350 (5000) | 102 (27) | 85(22.4) | 66(17.4) | 54 (14.3) |
| PVM063 | 63,1 (3.85) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 111(29) | 93 (24) | 74(19) | 60 (16) |
| PVM074 | 73,7 (4.50) | 280 (4000) | 320 (4600) | 350 (5000) | 127 (33.5) | 106(28) | 86 (22.7) | 70 (18.5) |
| PVM081 | 81,0 (4.94) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 139 (37) | 116(31) | 93 (25) | 76(20) |
| PVM098 | 98,3 (6.00) | 280 (4000) | 320 (4600) | 350 (5000) | 170(45) | 141 (37) | 112 (29.6) | 92 (24.3) |
| PVM106 | 106,5(6.50) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 187(49) | 155(41) | 123 (32) | 102 (27) |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 280 (4000) | 320 (4600) | 350 (5000) | 215 (57) | 178(47) | 141 (37) | 118 (31) |
| PVM141 | 141,0(8.60) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 238 (63) | 199 (53) | 158 (42) | 131 (35) |


