Moota orbit BMP
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Port Plate Nke Ọkụrụ Nke Ezi Uche
2. Ihe Nkọwa Nke Mkpụrụ Nke Ezi Uche na Mkpụrụ Nke Ezi Uche
3. Rotor Nke Ezi Uche
4. Ihe Nkọwa Nke Stator
5.Mgbachi nke Akụrụngwa Na-arụ Ọrụ n'Ike Dị Elu6.Ọdụ Ụgbọ Mmiri Mpụga
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1.Ọ bụ ihe dị mkpụmkpụ na-arụ ọrụ na valvụ spool na Geroler;
2.A na-ebubata ihe mkpuchi nke nwere ikike dị elu;
3.Agasị iche iche nke n'ịnyịnya flanges, shafts,ọnụ ụzọ na ọsọ na-enye imewe flflexiblity;
4.A pụrụ ịchịkwa ntụziaka nke ntụgharị nke ogwe na ọsọ ya n'ụzọ dị mfe ma dị mma;
5. Ọtụ ọma karịrị ọtụ nke iji gosi ihe ọmụma ọha na ekonomi na ngwaọrụ ndị dị n'ime ọkwa ahụ.
| Ngwaahịa | BMP |
| Ngwa |
1. Nkọwa ọrụ 2. Nkọwa ịkwụ ọrụ 3. Nkọwa ịkwụ ọrụ nke ịkwụ ọrụ 4. Nkọwa ịkwụ ọrụ nke ịkwụ ọrụ nke ịkwụ ọrụ 5. Nkọwa ọrụ nke ịkwụ ọrụ nke ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | / |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 150 bars |
| Otu mmiri gara aga | 810 rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 65L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


|
Ihe Nkọwa Nke Data |
|||||||||||
| (ml/r) Mgbapụ | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
| (LPM) Ihe Ọnụ Ọgụgụ | Nke Na-Adị Na | 38 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Nke Na-Adị N'ime | 45 | 53 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| (RPM) Ihe Ọnụ Ọgụgụ Nke Ihe Na-Adị Na | Nke Na-Adị Na | 684 | 643 | 618 | 500 | 400 | 320 | 255 | 202 | 160 | 125 |
| Nke Na-Adị N'ime | 810 | 757 | 730 | 590 | 472 | 12.5 | 300 | 240 | 190 | 148 | |
| (Mpa) Ihe Ọnụ Ọgụgụ Nke Ihe Na-Adị Na | Nke Na-Adị Na | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 378 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| Nke Na-Adị N'ime | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | |
| (N*m) Ihe Ọnụ Ọgụgụ Nke Ihe Na-Adị Na | Nke Na-Adị Na | 74 | 93 | 124 | 155 | 193 | 248 | 273 | 340 | 375 | 430 |
| Nke Na-Adị N'ime | 89 | 109 | 145 | 182 | 228 | 294 | 310 | 388 | 469 | 496 | |





