Pampu Ebe Ebe Nke Mgbakwunye A2FO
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Pompu nke ịbụ ihe ọkachamara nke A2FO nke piston nke ọkachamara, akara nke axis nke ebe a na-akpọ ya 'bent axis'.
2. Ịji ya na ngalaba nke mobile na industrial
3. Ohere nke pompu bụ nke ọkachamara nke speed nke drive na displacement
4. Ha ụgbọala aro biarin na-e mere na-enye ọrụ ndụ na-atụ anya na ndị a ebe ọrụ
5. Ike dị elu
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1.Fixed displacement mgbapụta A2FO nke axial pistin, kpudo axis imewe.adabara hydrostatic draịva na-emeghe sekit na sekit.
2. Eji ya na mobile na industrial applications
3.output eruba bụ proportional na mbanye ọsọ na displacement
4.A na-eme ka ndị na-ebugharị axle rụọ ọrụ iji nye ndụ ọrụ a na-atụ anya na mpaghara ndị a.
5.Ogo ike njupụta
| Pumpu nke piston | A2FO |
| Ngwa | 1. Nkọwa nke ụlọ ịkpọ ụgbọala; 2. Nkọwa nke ịkpọ ụgbọala nke ọrụ ịkpọ ụgbọala nke ọrụ ịkpọ ụgbọala; 3. Nkọwa nke ịkpọ ụgbọala nke ọrụ ịkpọ ụgbọala; 4. Nkọwa nke ịkpọ ụgbọala; |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 5, 10, 12, 16, 23, 28, 32, 45, 56, 63, 80, 90, 107, 125, 160, 180, 200, 250, 355, 500, 710, 1000 cm³/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | NA |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 400 bars |
| Otu mmiri gara aga | 5600rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 950L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | Ọtụtụ |


| Mga | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | ||||||||||
| Ihe nke ịdị ọcha | Vg | mL/r | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | ||||||||
| Ọkụkọ nke ọzọ | Nmax" | rPM | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | ||||||||
| Ihe ọzọ nke Nmax | rPM | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | |||||||||
| Ọkụkọ nke ọzọ | na nmax | qvmax | L/min | 32.4 | 37.8 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | |||||||
| Ikwu nke pompu na | △P=35MPa | Pmax | Nm/MPa | 18.9 | 22 | 29.2 | 33 | 41 | 47 | 59.5 | |||||||
| △P=40MPa | Pmax | Nm | 21.6 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | ||||||||
| Ihe ọzọ na | △P=35MPa T | T | Nm | 57 | 67 | 88 | 126 | 156 | 178 | 254 | |||||||
| △P=40MPa T | T | Nm | 65 | 76 | 101 | 145 | 178 | 203 | 290 | ||||||||
| Ihe ọmụma nke ịkpọ | L | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | |||||||||
| Nnukwu ihe (ihe dị ka.) | m | kg | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | ||||||||
| Mga | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | |||||||||
| Ihe nke ịdị ọcha | Vg | mL/r | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | |||||||
| Ọkụkọ nke ọzọ | Nmax" | rPM | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | |||||||
| Ihe ọzọ nke Nmax | rPM | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | ||||||||
| Ọkụkọ nke ọzọ | na nmax | qvmax | L/min | 112 | 126 | 144 | 162 | 170 | 200 | 232 | 261 | ||||||
| Ikwu nke pompu na | △P=35MPa | Pmax | Nm/MPa | 65 | 73.5 | 84 | 95 | 100 | 117 | 135 | 152 | ||||||
| △P=40MPa | Pmax | Nm | 75 | 84 | 96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | |||||||
| Ihe ọzọ na | △P=35MPa T | T | Nm | 312 | 350 | 445 | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | ||||||
| △P=40MPa T | T | Nm | 356 | 400 | 511 | 572 | 678 | 795 | 1020 | 1145 | |||||||
| Ihe ọmụma nke ịkpọ | L | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | ||||||||
| Nnukwu ihe (ihe dị ka.) | m | kg | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | |||||||





