Pumpu nke akpụkpọ ọkụ nke e nwere ike ịgbanwe ọnụọgụ nke piston
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Ihe nke e jiri ihe na-eme ka ọ dị mma ma ọ bụrụ na ọ dị mma ma ọ bụrụ na ọ dị mma
2. Ihe nke e jiri ihe na-eme ka ọ dị mma ma ọ bụrụ na ọ dị mma
3. Oge nke e ji eme ihe nke ọ dị mma ma ọ bụrụ na ọ dị mma
4. Ha na-enye aka maka ịdị mma nke ụlọ ọrụ site na ịkụzọ ihe nke ọ dị mma
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
• Ụlọ ịshị dị iche iche nke ụlọ ịshị dị iche iche
• Oge ịzụlite nke ọtụtụ oge
• Ụlọ ịshị abụọ iji mee ka ọ dị mfe ịrụ ọrụ
• Nkọwa nke metric, shaft na ports nwere ike ịbụ
• Plate nke port nke bronze nwere ike ịdịghị iche
• Ikwu nke shaft nke ọgụgụ
• Oke nke ọgwụgwụ dị elu
• Plate nke piston slipper nwere ike ịdịghị iche
| Ngwaahịa | PVP |
| Ngwa |
1. Ọrụ ndị ọrụ 2.Ọsị na Gas 3.Ịkpọta na Ịgbakwunyere Ihe 4.Ịmepụta Ọsị 5.Ọrụ Makhin Na-aga N'ihu |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 16,23,33,41,48ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | Ịkọwapụta Ọsị Nke Ebe Ahụ Ịkọwapụta Ọsị Nke Ihe Agha Ịkọwapụta Ọsị Nke Ihe Nkwekọrịta |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 250bar |
| Otu mmiri gara aga | 2400rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 86.4L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | / |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| PumpModel | Ihe ọ bụla nke ịguzo cc/rev (In³/rev) | Ihe ọ bụla nke ịguzo @21 bar (300 PSI) na LPM (GPM) | Ihe ọ bụla nke ịmụrụ A 1800 RPM, Ihe ọ bụla nke ịguzo & 248 bar (3600 PSI) | Ihe ọ bụla nke ịmụrụ (RPM) (Oke ọkachamara) | Ihe ọ bụla nke ịguzo bar (PSI) Nke ọ dị n'oge ọ bụla (Oke ọkachamara) | |
| 1200 RPM | 1800 RPM | |||||
| PVP16 | 16(.98) | 19.7 (5.2) | 29.5(7.8) | 13.1 kw (17.5 hp) | 3000 | 248(3600) |
| PVP23 | 23(1.4) | 28.0(7.4) | 42.0(11.1) | 19.7 kw (26.5 hp) | 3000 | 248 (3600) |
| PVP33 | 33(2.0) | 39.4 (10.4) | 59.0 (15.6) | 27.2 kw (36.5 hp) | 3000 | 248 (3600) |
| PVP41 | 41(2.5) | 49.2(13.0) | 73.8 (19.5) | 33.2 kw (44.5 hp) | 2800 | 248(3600) |
| PVP48 | 48(2.9) | 57.6(15.2) | 86.4 (22.8) | 40.3 kw (54.0 hp) | 2400 | 248(3600) |





