Otu niile

Pampụ nke ịgbanwe ọkụkụ nke ọkụkụ

Ọka Ndí Ihe >  Nkọwa >  Pamp Vane >  Pampụ nke ịgbanwe ọkụkụ nke ọkụkụ

Pampụ iji dị n'otu oge PV2R

  • Ihe E Ji Mara Ya
  • Koodu nke mọdèl
  • Ngwaahịa ndị emetụtara

Nnukwu ihe

1.Mgbapụta dị elu na obere mkpọtụ na nrụgide.

2.A na-eji ya eme ihe na igwe na-agbanye plastik na ihe ndị ọzọ, na ikike ịhapụ 41.3-237cm3 / rev.

3.A na-eji ihe e ji arụzi ihe na-arụzi akụkụ ndị ahụ n'ụzọ dị mfe site n'iji kposara ha. 4.Reduce the pressure pulsation amplitude, nwere ike belata n'ụzọ dị ukwuu n'ozuzu n'ibu mkpọtụ.

Mọdelu Ihe ọkụ nke ọrị mL/r Ọrị ọkara nke Mpa Ọrị nke L/min Ihe ngwọta iji kwado KW Oge ịga n'oge r/min Oke ụbọchị kg
Ọlịlị dị iche Ọlịlị na-egbu egbu Ọlịlị nke ọma Ihe ngwọta iji kwado MPa Ihe ngwọta iji kwado MPa
Nke kacha mfe Max.
0.7   14  Pn 21   0.7   14  Pn 21 
PV2R1-6 5.8  21  17.5  16  8.4  7.5  6.5   6.0  5.6   0.2  1.5   3.0  3.7  4.4  750  1800  9.0 
PV2R1-8 8.0  11.7  10.8  9.9   9.4  9.0   0.2  2.0   3.8  4.8  5.2 
PV2R 1-10 9.4  13.6  12.9  11.9  11.5  10.8   0.2  2.3   4.3  5.3  6.4 
PV2R1-12 12.2  18.0  17.0  15.8  15.2  14.8   0.3  2.7   5.2  6.5  7.8 
PV2R1-14 13.7  20.2  19.0  17.8  17.2  16.7   0.3  3.0   5.7  7.2  8.5 
PV2R1-17 16.6  24.5  23.5  22.2  21.5  21.0   0.4  3.3   6.8  8.5  10.1 
PV2R1-19 18.6  27.5   26.5  25.1  24.5  24.0   0.4  3.6   7.7  9.5   11.5 
PV2R1-23 22.7  33.2   32.2  31.1  30.5  30.0   0.5  4.6   9.4   12.0   14.0 
PV2R1-25 25.3  37.0   36.0  35.0  34.1  33.8   0.5  5.0   10.5   12.7   16.0 
PV2R1-28 28.1  41.1  40  38.5  37.8  37.1   0.55  5.4   10.6  13   16.5 
PV2R1-31 31.0  16  16  45.8  44.5  43.4  43.0   0.6  6.1   12.4  14.4 
PV2R2-26 26.6  21  17.5  14  39.0  36.5  34.0  32.5  31.2   0.6  6.0   11.0  13.7   16.5  600  1800  19.0 
PV2R2-33 33.3  49.0  47.0  44.0  42.8  42.0   0.6  7.5   14.0  17.0   20.5 
PV2R2-41 41.3  61.0  58.9  56.1  55.0  53.5   0.9  8.2   16.0  20.5   24.5 
PV2R2-47 47.2  70.0  67.5  64.4  63.8  62.0   1.0  9.0   18.0  23.5  27 
PV2R2-53 52.5  77.0  73.4  71.0  69.0  67.0   1.1   10.0  20.5  26  31 
PV2R2-59 58.2  85.0  82.0  79.0  77.0  76.0   1.2   12.0  23.5  29  34 
PV2R2-65 64.7  95.0  91.5  88.0  86.0  85.0   1.3   13.0  26  32  38 
PV2R2-75 74.6  109  105  101  99.2  98.0   1.5   15.0  30  37  43 
PV2R3-52 52.2  21  17.5  14  77.0  71.0  65.0  62.0  58.0   1.1   12.0  21.5  26.5  31.5  600  1800 36.7 
PV2R3-60 59.6  88.0  82.0  75.0  71.0  68.0   1.2   12.5  23.0  29.0  35.0 
PV2R3-66 66.3  98.0  92.0  85.0  81.0  77.5   1.3   13.0  26  32.5  38 
PV2R3-76 76.4  112  107  101   97  94.0   1.6   16.0  30  37  44 
PV2R3-85 85  125  119  112.5  108  105.4   1.7   14.5  33.0  41.0  48.5 
PV2R3-94 93.6  138  132   124  120  117   1.9   19.0  36  45  53 
PV2R3-116 115.6  16  16  171  165   157  156   2.3   22.0  44  50 
PV2R3-125 122.2  181  175   166  165  otu  2.4   24.0  45  51 
1200 
PV2R3-136 136  202  195   186  184   2.7   26.2  50.2  57  otu
PV2R3-153 153  228  219  208  207   3.0   29.4  56.1  63.6 
Akwụkwọ ikike
  • Quality Managemet system.jpg
  • ROHS yeyabeng.jpg
  • yeyabeng.jpg

Nweta nkwupụta efu

Onye nnọchi anya anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge adịghị anya.
Email
Aha
Aha Ụlọ Ọrụ
Ozi
0/1000

Ịhànyá nke ọkachamara

Ụlọ Ọrụ Anyị

Ụmụ ahịa anyị

Nweta nkwupụta efu

Onye nnọchi anya anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge adịghị anya.
Email
Aha
Aha Ụlọ Ọrụ
Ozi
0/1000

Nweta nkwupụta efu

Onye nnọchi anya anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge adịghị anya.
Email
Aha
Aha Ụlọ Ọrụ
Ozi
0/1000