Pumpu nke akpụkpọ ọkụ nke e nwere ike ịgbanwe PSVD
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Ihe ọkụrụ na-eme n'ala na-eme n'ala
2. Oge ọrụ dị ogologo
3. Ihe ngosi nke mpaghara nke mpaghara
4. Ihe ngosi nke ihe ngosi nke ihe ngosi
5. Ihe ngosi nke ihe ngosi nke ihe ngosi
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
NACHI-nwere onwe-ọkara okirikiri gbọmgbọm swash efere na-anata nrụgide na ya elu ana achi achi a mụ discharge olu n'oge niile. Nke a na-ewepụ oke mmepụta mmepụta, ma na-enye ohere iji ike kwekọrọ na okirikiri ibu rụọ ọrụ nke ọma.
Ụdị "ọkụ a na-azọpụta" na-eme ka ike ghara ịgwụ, na-eme ka ike ghara ịla n'iyi, na-enyekwara aka belata ego a na-emefu n'ịrụpụta ihe ndị na-eme ka mmiri ghara ịba n'ime ụlọ.
Onye Mmụọ Ọjọọ ahụ Na-agbachi Nkịtị
ọ bụ ike ya ka ọ na-eji eme ihe n'enweghị ihe ọ bụla.
A na-etinye usoro mkpọtụ dị ala na akpụkpọ ụkwụ, efere swash, efere valvụ, na ebe ndị ọzọ iji hụ na ọrụ dị jụụ. Karịsịa, ọkara okirikiri barrel swash plate stabilizes ọrụ e ji mara iji hụ na-adịghị ekwu okwu ọrụ.
| Ngwaahịa | PSVD |
| Ngwa |
1.6-7 tonages KYB Obere excavator; 2.Ngwaọrụ ụlọ na-arụ ọrụ; 3.Road Roller; 4.Onye na-akpụ ụrọ; |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 4.9, 19.2, 26.9 ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | Nkọwa Mgbako nke Ihe Ngosi |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 24.5Mpa |
| Otu mmiri gara aga | 2200rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 60L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | NO |


| Nkōshị Model | Ogige cm³/ntụ | Ogige ịbụ n'ime ntụ L/min | Nkọwa ihe ọ bụla mgbe ịdị n'ime ntụ MPa{kgf/cm²} | Ihe ọ bụla nke e nwere ike ịgbakwunye MPa{kgf/cm²} | Ihe ọ bụla nke ịdị n'ime ntụ min⁻¹ | Masa kg | ||||
| 1000min-1 | 1200min-1 | 1500min-1 | 1800min-1 | Nke kacha mfe | Max. | |||||
| PVS-0B-8*0-30 1 2 3 | 8.0 (3.0 ruo 8.0) | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 2 ruo 3.5 {20.4 ruo 35.7} 2 ruo 7 {20.4 ruo 71.4} 3 ruo 14 {30.6 ruo 143} 3 ruo 21 {30.6 ruo 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 7.7 |
| PVS-1B-16*0-(*)-12 1 2 3 | 16.5 (5.0 ruo 16.5) | 16.5 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 2 ruo 3.5 {20.4 ruo 35.7} 2 ruo 7 {20.4 ruo 71.4} 3 ruo 14 {30.6 ruo 143} 3 ruo 21 {30.6 ruo 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-1B-22*0-(*)-12 1 2 3 | 22.0 (7.0 ruo 22.0) | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 2 ruo 3.5 {20.4 ruo 35.7} 2 ruo 7 {20.4 ruo 71.4} 3 ruo 14 {30.6 ruo 143} 3 ruo 21 {30.6 ruo 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-2B-35*0-(*)-12 1 2 3 | 35.0 (8.0 ruo 35.0) | 35.0 | 42.0 | 52.5 | 63.0 | 2 ruo 3.5 {20.4 ruo 35.7} 2 ruo 7 {20.4 ruo 71.4} 3 ruo 14 {30.6 ruo 143} 3 ruo 21 {30.6 ruo 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |
| PVS-2B-45*0-(*)-12 1 2 3-(")-20 | 45.0 (11.0 ruo 45.0) | 45.0 | 54.0 | 67.5 | 81.0 | 2 ruo 3.5 {20.4 ruo 35.7} 2 ruo 7 {20.4 ruo 71.4} 3 ruo 14 {30.6 ruo 143} 3 ruo 21 {30.6 ruo 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |





