Pumpu nke ịkpọ ụzọ nke e nwere ike ịgbanwe PVE
Nke Mma Na Nke Nweta
1. elektronik nke ịgbanwe digit
2. ịdị ụtọ nke ọma
3. ụlọ ọrụ nke ịkpọ ụtọ na mpaghara uru.
4. ịdị mfe na ịdị nta
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1.Pump pistin axis na-agbanwe agbanwe na nhazi nke efere swash maka hydrostatic drives na oghere oghere.
2.Ọnụ na-agbanwe agbanwe n'enweghị njedebe site na ịhazi efere swash.
3.Ụdị ihe ndị e ji ebu ihe siri ike maka ogologo ndụ
4.Ọsọ ụgbọala a na-ekwe ka ọ na-agba dị elu
5.Ego dị elu na-eme ka ike dị arọ
6.Ọnụ ọgụgụ dị nta
7.Ọnụụnụ dị ala
8.Ezi ihe ndị e ji amịkọrọ mmiri
9.Axis na radial ibu nke mbanye aro kwere omume
10.Ịchịkwa nrụgide na mmịpụta
11. Ihe nchekwa ike nke elektro-hydraulic
12. Ihe nchekwa ike
13. Ihe nchekwa ihe nke elektro-proportional
14. Oge nke ọrụ nke ọtụtụ oge
| Ngwaahịa | PVE |
| Ngwa | ihe nke ịgba ọsọ nke hydraulic nke ọrụ, ihe nke ịgba ọsọ nke ọrụ nke ọrụ, ihe nke ịgba ọsọ nke ọrụ, ihe nke ọrụ nke ụlọ ọrụ, |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 32, 45, 63, 80, 100, 125, 140, na 160ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | ihe nchekwa ike, ihe nchekwa bekee, na ihe nchekwa ike nke elektro nke ọtụtụ oge |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 400bar |
| Otu mmiri gara aga | 2600rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 364 L/MIN |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | / |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| Koodu nke mọdèl | Ihe ịzọghị cm³/r (in³/r) | Ihe ịzọghị nke ịgbalị ọkụ (N'ime 0 psig inlet) | Ihe ọ bụla nke ọ dị n'afọ bar (psi) | ||
| Pump nke ọkụ | Nkwekọrịta Nkwekọrịta Nkwekọrịta | Ụzọ Nkwekọrịta | Nkwekọrịta Nkwekọrịta | ||
| PVE12 | 25(1.54) | — | 3000 | 207 (3000) | — |
| PVE19 | 41 (2.50) | — | 2400 | 207(3000) | — |
| PVE21 | 45 (2.75) | — | 2400 | 186(2700) | — |
| PVE41-25V40M (mobile) | 41 (2.50) | 40 (2.44) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V45M (mobil) | 41 (2.50) | 45 (2.75) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V55M (mobil) | 41 (2.50) | 55(3.36) | 2400 | 207 (3000) | 207(3000) |
| PVE41-25V67M (mobil) | 41 (2.50) | 67(4.09) | 2400 | 207(3000) | 207(3000) |
| PVE45-25V40M (mobil) | 45(2.75) | 40 (2.44) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V45M (mobil) | 45(2.75) | 45(2.75) | 2400 | 186 (2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V55M (mobil) | 45(2.75) | 55(3.36) | 2400 | 186(2700) | 207(3000) |
| PVE45-25V67M (mobil) | 45(2.75) | 67(4.09) | 2400 | 186 (2700) | 207(3000) |
| PVE41-25V40I (nke na-achọpụta ụtọ) | 41 (2.50) | 40(2.44) | 1800 | 207(3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V451 (nwere ike ịkpọ ụtọ) | 41 (2.50) | 45(2.75) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V551 (nwere ike ịkpọ ụtọ) | 41 (2.50) | 55(3.36) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |
| PVE41-25V67I (nwere ike ịkpọ ụtọ) | 41(2.50) | 67(4.09) | 1800 | 207 (3000) | 172 (2500) |





