Pampu Ebe Ebe Nke Mgbakwunye A4VSO
Nke Mma Na Nke Nweta
1.Pump na-agbanwe agbanwe na axis piston rotary group nke swashplate imewe maka hydrostatic draịva na oghe circuit
2.Ọnụ na-agbanwe agbanwe n'ihe banyere ọsọ na ebe a na-ebugharị ụgbọala.
3.Ọnụnọ nwere ike ịdị iche iche n'enweghị njedebe site na ịhazigharị akụkụ nke swashplate.
4. Ihe nwere ike ịgbaghara nke ọma
5. Nta nke ụtọ nke ọhụrụ
6. Oge ọkachamara nke ọkachamara
7. Ihe nchichi nke ọkachamara
8. Ihe nchichi nke ịgba ọsọ nke ọkachamara
9. Ihe nchichi nke ịgba ọsọ nke ọkachamara
10. Ihe nchichi nke ịgba ọsọ nke ọkachamara
11. Nwere ike ịmepụta ihe nchichi nke ọkachamara
12. Ihe nchichi nke HF maka ịdị ọcha nke data, ihe nchichi nke HFC, ihe nchichi nke ọkachamara
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1.Pump na-agbanwe agbanwe na axis piston rotary group nke swashplate imewe maka hydrostatic draịva na oghe circuit
2.Ọnụ na-agbanwe agbanwe n'ihe banyere ọsọ na ebe a na-ebugharị ụgbọala.
3.Ọnụnọ nwere ike ịdị iche iche n'enweghị njedebe site na ịhazigharị akụkụ nke swashplate.
4. Ihe nwere ike ịgbaghara nke ọma
5. Nta nke ụtọ nke ọhụrụ
6. Oge ọkachamara nke ọkachamara
7. Ihe nchichi nke ọkachamara
8. Ihe nchichi nke ịgba ọsọ nke ọkachamara
9. Ihe nchichi nke ịgba ọsọ nke ọkachamara
10. Ihe nchichi nke ịgba ọsọ nke ọkachamara
11. Nwere ike ịmepụta ihe nchichi nke ọkachamara
12. Ihe nchichi nke HF maka ịdị ọcha nke data, ihe nchichi nke HFC, ihe nchichi nke ọkachamara
| Ngwaahịa | A4vso |
| Ngwa |
1. Mashiịn ịkpọrọ; 2. Mashiịn ụlọ ọrụ nke ọkụ; 3. Mashiịn ịmepụta ọkụ; 4. Nke na ụwa ọkụ; 5. Mkpụrụ Ozi Nke Ụlọ Ọrụ |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 40,71,125,180,250,355,500,1000cm³/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | DR, DRG, DFR, DFR1, DFLREP |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 420 bars |
| Otu mmiri gara aga | 2600rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 1125L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | Ọtụtụ |


| Nkọwa ihe ngosi | |||||||||||||||||||||
| Nkọwa nke ụlọ ọrụ nke eji eme ihe nke ọrụ | |||||||||||||||||||||
| Mga | NG | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 7505) | 1000 | ||||||||||
| Ihe ngosi nke ịdị iche | Vgmax cm³ | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 750 | 1000 | ||||||||||
| n'otu ọsọ | |||||||||||||||||||||
| Ọdịnaya ọnwa | na Vgmax²) | Nnom | rPM | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1320 | 1200 | 1500 | 1000 | ||||||||
| ọtụ ọkachamara 1) | na Vg ≤ Vgmax³) | nmax | rPM | 3200 | 2700 | 2200 | 2100 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||||||||
| Mmiri ọsọ | na nnom na V gmax | qv | I/min | 104 | 156 | 225 | 324 | 375 | 533 | 660 | 900 | 1125 | 1000 | ||||||||
| na 1500 rpm | qv | I/min | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 533 | 5816) | 7706) | 1125 | otu | |||||||||
| Njémá | na Vg max na △p = 350 bar | P | kw | 61 | 91 | 131 | 189 | 219 | 311 | 385 | 525 | 656 | 583 | ||||||||
| na 1500 rpm | P | kw | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 311 | 3396) | 4496) | 656 | otu | |||||||||
| Torque | na Vgmax na △p = 350 bar²) | Mmax | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | 4174 | 5565 | ||||||||
| na ọdịda △p = 100 bar²) | M | Nm | 64 | 113 | 199 | 286 | 398 | 564 | 795 | 1193 | 1193 | 1590 | |||||||||
| Ihe ọhụrụ nke ịkọwa | Nde oke nke shaft | C | kNm/rad | 80 | 146 | 260 | 328 | 527 | 800 | 1145 | 1860 | 1860 | 2730 | ||||||||
| drive shaft | Nde Z nke shaft | C | kNm/rad | 77 | 146 | 263 | 332 | 543 | 770 | 1136 | 1812 | 1812 | 2845 | ||||||||
| Ihe ọhụrụ nke ike nke ịkọwa | JTW | kgm² | 0.0049 | 0.0121 | 0.03 | 0.055 | 0.0959 | 0.19 | 0.3325 | 0.66 | 0.66 | 1.20 | |||||||||
| Ọtụ ọkachamara nke ịgbanwe nke ebe ahụ⁴) | α | rad/s² | 17000 | 11000 | 8000 | 6800 | 4800 | 3600 | 2800 | 2000 | 2000 | 1450 | |||||||||
| Ọnụọgụ nke akpa | V | 2 | 2.5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | 19 | 22 | 27 | ||||||||||
| Oke oyi (n'akụkụ ọdịda) nke ọkachamara | m | kg | 39 | 53 | 88 | 102 | 184 | 207 | 320 | 460 | 490 | 605 | |||||||||
| Ụzọ nke ọkachamara nke ọkachamara nke ọkachamara | |||||||||||||||||||||
| Mga | NG | 71 | 250 | 355 | 500 | ||||||||||||||||
| Ịgbanwe, nke ọkachamara, nke ọkachamara | Vgmax cm³ | 71 | 250 | 355 | 500 | ||||||||||||||||
| nke ọkachamara | |||||||||||||||||||||
| Ọdịnaya ọnwa | na V gmax | nnom | rPM | 30002)7)8) | 1900²) | 1700²) | 1500²) | ||||||||||||||
| nke ọkachamara¹) | na Vg ≤ Vg máxí | nmax | rPM | - | 2100³) | 1900³) | 1800³) | ||||||||||||||
| Mmiri ọsọ | na n nọm na Vgmax | qv | I/min | 2137)8) | 475 | 604 | 750 | ||||||||||||||
| Njémá |
na n nọm ,V g max na △p = 350 bar |
P | kw | 124 | 277 | 352 | 437 | ||||||||||||||
| Torque |
na V gmax na △p=350 bar |
Mmax | Nm | 395 | 13912) | 19762) | 27832) | ||||||||||||||
| Ihe ọhụrụ nke ịkọwa | Nde oke nke shaft | C | kNm/rad | 146 | 527 | 800 | 1145 | ||||||||||||||
| drive shaft | Nde Z nke shaft | C | kNm/rad | 146 | 543 | 770 | 1136 | ||||||||||||||
| Ihe ọhụrụ nke ike nke ịkọwa | JTW | kgm² | 0.0121 | 0.0959 | 0.19 | 0.3325 | |||||||||||||||
| Ọtụ ọkachamara nke ịgbanwe nke ebe ahụ⁴) | α | rad/s² | 11000 | 4800 | 3600 | 2800 | |||||||||||||||
| Ọnụọgụ nke akpa | V | I | 2.5 | 10 | 8 | 14 | |||||||||||||||
| Oke oyi (n'akụkụ ọdịda) nke ọkachamara | m | kg | 53 | 184 | 207 | 320 | |||||||||||||||





