Mọtọ nke akara eji eme ihe ọ bụla PVM
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Ihe ịzọghị nke ịbụ ihe ịzọghị
2. Ihe ịzọghị nke ịgbalị ọkụ
3. Ihe ịzọghị nke ịkpọ
4. Ihe ịzọghị nke ịdị mma na ihe ọ bụla
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Oge ọkụrụ nke pompu dị pụtara
2. Pompu na-aga n'ofe
3. Nchịkọta na nchịkọta nke ọkụrụ na nchịkọta nke ịbụ ihe ọzọ nke ịbụ ihe ọzọ – nke ọrụ
4. Ihe ọzọ nke ịbụ ihe ọzọ nke ịbụ ihe ọzọ nke 4% nke ịbụ ihe ọzọ nke ịbụ ihe ọzọ
5. Nkwụsị nke ịbụ ihe ọzọ na nkwụsị nke ịbụ ihe ọzọ
6. Ihe ọzọ nke ịbụ ihe ọzọ
7. Ihe ọzọ nke ịbụ ihe ọzọ nke ịbụ ihe ọzọ
8. Ukwe nke ịbụ ihe ọzọ nke ịbụ ihe ọzọ
9. Ihe ọzọ nke ịbụ ihe ọzọ nke ịbụ ihe ọzọ nke ịbụ ihe ọzọ
| Ngwaahịa | PVM |
| Ngwa |
1. Makhini Mbalị 2. Ihe ngosi nke ọrụ nke ụlọ ọrụ 3. Ihe Nkọwa Nke Nwụrụ Na Mbụrụ 4. Ngwaọrụ ịjị ọkụ nke ụlọ ọrụ 5. Ihe Nkọwa Nke Ihe Nkọwa |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 18,20,45,50,57,63,74,81,98,106,131,141 |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta |
Ihe Nkọwa Nke Ọbara B-Ọbara na Ozi Ihe Nkọwa Nke Ọbara na Ebe Nkọwa Nke Ọbara Ihe Nkọwa Nke Ọbara na Ozi na Ihe Nkọwa Nke Ọbara nke Ebe Nkọwa Nke Ọbara Nkọwa Nke Ugbu a / Nkọwa Nke Ntọala (nke 57cc ruo 141cc kwa otu) Ihe Nkọwa Nke Ikwu na Ihe Nkọwa Nke Ọbara na Ihe Nkọwa Nke Ọbara nke Ebe Nkọwa Nke Ọbara. Ihe Nkọwa Nke Ọbara Nke Ntọala (nke 018-050 kwa otu) na ihe nkọwa nke .4 SAE O-ring, n'akụkụ ezinụlọ |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 280 bars |
| Otu mmiri gara aga | 1800 |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | / |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| Ihe ọ bụla, Ihe ọ bụla na Ihe ọ bụla Nke ọ dị n'afọ 50℃ (120°F), SAE 10W oil, 1 bar absolute (0 psig) inlet | ||||||||
| Ebe Model | Ihe ọ bụla nke ọ dị n'afọ cm₃/r (in:/r) | Ihe ọ bụla nke ọ dị n'afọ bar (psi) | Ihe ọ bụla nke ọ dị n'afọ na 210 bar (3000 psi) I/min (USgpm) | |||||
| Nke a na-eme n'oge o yiri | Nke ọ dị n'afọ* | Nke ọ dị n'afọ** | @1800 r/min | @1500 | @1200 r/min | @1000r/nt | ||
| r/min | ||||||||
| PVM018 | 18(1.1) | 280(4000) | 320(4600) | 350 (5000) | 31(8.2) | 26(7) | 21 (5.5) | 17(4.5) |
| PVM020 | 21,1 (1.29) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 35(9) | 29 (8) | 23 (6) | 19 (5) |
| PVM045 | 45,1 (2.75) | 280 (4000) | 320(4600) | 350 (5000) | 76 (20) | 65(17) | 49 (13) | 42 (11) |
| PVM050 | 50,0 (3.05) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 87(23) | 75(20) | 62(16) | 49 (13) |
| PVM057 | 57,4 (3.50) | 280 (4000) | 320 (4600) | 350 (5000) | 102 (27) | 85(22.4) | 66(17.4) | 54 (14.3) |
| PVM063 | 63,1 (3.85) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 111(29) | 93 (24) | 74(19) | 60 (16) |
| PVM074 | 73,7 (4.50) | 280 (4000) | 320 (4600) | 350 (5000) | 127 (33.5) | 106(28) | 86 (22.7) | 70 (18.5) |
| PVM081 | 81,0 (4.94) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 139 (37) | 116(31) | 93 (25) | 76(20) |
| PVM098 | 98,3 (6.00) | 280 (4000) | 320 (4600) | 350 (5000) | 170(45) | 141 (37) | 112 (29.6) | 92 (24.3) |
| PVM106 | 106,5(6.50) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 187(49) | 155(41) | 123 (32) | 102 (27) |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 280 (4000) | 320 (4600) | 350 (5000) | 215 (57) | 178(47) | 141 (37) | 118 (31) |
| PVM141 | 141,0(8.60) | 230 (3300) | 250 (3600) | 280 (4000) | 238 (63) | 199 (53) | 158 (42) | 131 (35) |





