Certa Displacement sentinam Piston A2FO
Praecipua et Novationes
1. Pumps certus displacement A2FO pistonis axialis, axis flectus design.
2. Usus in applicationibus mobilibus et industrialibus
3. Fluxus effluens proportionalis est velocitati impulsori et displacementi
4. Loci axis vectes ita sunt compositi ut vitam operativa in his operationum partibus exspectatam praestent
5. Alta densitas potentiae
- Caracteristicum
- Exemplar codice
- Producta Relata
| Piston Pump | A2FO |
| Applicatio | 1. Pompeus Concretos; 2. Perforatores Rotatorii; 3. Compressoria Vialis; 4. Stratastrinx; |
| Displacimentum/Dimensio | 5, 10, 12, 16, 23, 28, 32, 45, 56, 63, 80, 90, 107, 125, 160, 180, 200, 250, 355, 500, 710, 1000 cm³/rev |
| Genera controullorum | NA |
| Maxima Pressura | 400 Bars |
| Maximus Celeritas | 5600rpm |
| Maximus Fluxus | 950L |
| Materia | Ferrum funditum |
| Tempus firmandi | 1 Annus |
| Customizatio an non | Ita |


| Magnitudo | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | ||||||||||
| Dislocatio | Vg | ml\/r | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | ||||||||
| Velocitas max | Nmax" | rpm | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | ||||||||
| Nmax limes | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | |||||||||
| Fluxus max. | ad nmax | qvmax | L/min | 32.4 | 37.8 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | |||||||
| Vires ad | △P=35MPa | Pmax | Nm/MPa | 18.9 | 22 | 29.2 | 33 | 41 | 47 | 59.5 | |||||||
| △P=40MPa | Pmax | Nm | 21.6 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | ||||||||
| Torsio ad | △P=35MPa T | T | Nm | 57 | 67 | 88 | 126 | 156 | 178 | 254 | |||||||
| △P=40MPa T | T | Nm | 65 | 76 | 101 | 145 | 178 | 203 | 290 | ||||||||
| Capacitas implendi | L | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | |||||||||
| Massa (circa) | m | kG | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | ||||||||
| Magnitudo | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | |||||||||
| Dislocatio | Vg | ml\/r | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | |||||||
| Velocitas max | Nmax" | rpm | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | |||||||
| Nmax limes | rpm | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | ||||||||
| Fluxus max. | ad nmax | qvmax | L/min | 112 | 126 | 144 | 162 | 170 | 200 | 232 | 261 | ||||||
| Vires ad | △P=35MPa | Pmax | Nm/MPa | 65 | 73.5 | 84 | 95 | 100 | 117 | 135 | 152 | ||||||
| △P=40MPa | Pmax | Nm | 75 | 84 | 96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | |||||||
| Torsio ad | △P=35MPa T | T | Nm | 312 | 350 | 445 | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | ||||||
| △P=40MPa T | T | Nm | 356 | 400 | 511 | 572 | 678 | 795 | 1020 | 1145 | |||||||
| Capacitas implendi | L | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | ||||||||
| Massa (circa) | m | kG | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | |||||||


