Gach Catagóir

Pomp Sraith Díthmhianach

Leathanach Baile >  Táirgí >  Pomp Pístin >  Pomp Sraith Díthmhianach

Pumpe bróin phistón i gcomhad áirithe A2FO

Tópaí agus Nuálaíochtaí

1. Bomba neartas shraith A2FO de ghuailín aiséil, dearadh ais mionnaithe.

2. Úsáid i bhfeidhmchláir mhóibíle agus tionsclaíoch

3. Tá comhrathas aschuir cothrom leis an ngníomhacht agus an neartas

4. Déanta ar ghbearrachsaí searbháin an uillinn chun an t-am tréimhse seirbhíse a bhaineann leis na háiteanna seo oibre a sholáthar

5. Densití cumhachta ard

  • Naisc
  • Cód samhlaithe
  • Táirgí gaolmhara
Pumpe Pistón A2FO
Cur Chun Cinn 1.Geaiste Tionscail Choncréad; 2.Chruacha Roiteála Rótaire; 3.Rolairí Bóthar; 4.Leathánaitheoir;
Aisdiúchán/Meid 5, 10, 12, 16, 23, 28, 32, 45, 56, 63, 80, 90, 107, 125, 160, 180, 200, 250, 355, 500, 710, 1000 cm³/rev
Cineálacha rialaithe Na
Uas- brú barracha 400
Luas uasta 5600rpm
Teorainn uasta 950L
Materach Casta Fer
Céim Gairid 1 Bliain
Saincheapadh nó nach bhfuil

A2FO.jpg

Méid 10 12 16 23 28 32 45
Díchóimeáil Vg ml/r 10.3 12 16 22.9 28.1 32 45.6
Luas uasmar Nmax" rpm 3150 3150 3150 2500 2500 2500 2240
Cuir i gcás nmax rpm 6000 6000 6000 4750 4750 4750 4250
Cosán is airde ag nmax qvmax L/min 32.4 37.8 50 57 70 80 102
Níocht ag △P=35MPa Pmax Nm\/MPa 18.9 22 29.2 33 41 47 59.5
△P=40MPa Pmax Nm 21.6 25 34 38 47 53 68
Torr ag △P=35MPa T T Nm 57 67 88 126 156 178 254
△P=40MPa T T Nm 65 76 101 145 178 203 290
Cumas líonadh L 0.17 0.17 0.17 0.20 0.20 0.20 0.33
Céim (uaml.) f kg 6 6 6 9.5 9.5 9.5 13.5

 

Méid 56  63  80  90  107  125  160  180 
Díchóimeáil Vg ml/r 56.1  63  80.4  90  106.7  125  160.4  180 
Luas uasmar Nmax" rpm 2000  2000  1800  1800  1600  1600  1450  1450 
Cuir i gcás nmax rpm 3750  3750  3350  3350  3000  3000  2650  2650 
Cosán is airde ag nmax qvmax L/min 112  126  144  162  170  200  232  261 
Níocht ag △P=35MPa Pmax Nm\/MPa 65  73.5  84  95  100  117  135  152 
△P=40MPa Pmax Nm 75  84  96  108  114  133  155  174 
Torr ag △P=35MPa T T Nm 312  350  445  501  594  696  893  1003 
△P=40MPa T T Nm 356  400  511  572  678  795  1020  1145 
Cumas líonadh L 0.45  0.45  0.55  0.55  0.8  0.8  1.1  1.1 
Céim (uaml.) f kg 18  18  23  23  32  32  45  45 

Faigh Cítíl Saor in Aisce

Déanfaidh ár ionadaithe teagmháil leat go luath.
R-phost
Ainm
Ainm na Cuideachta
Teachtaireacht
0/1000

Ár bhfabhrac

Ár nGníomhaire

Faigh Cítíl Saor in Aisce

Déanfaidh ár ionadaithe teagmháil leat go luath.
R-phost
Ainm
Ainm na Cuideachta
Teachtaireacht
0/1000

Faigh Cítíl Saor in Aisce

Déanfaidh ár ionadaithe teagmháil leat go luath.
R-phost
Ainm
Ainm na Cuideachta
Teachtaireacht
0/1000