Bơm piston cố định lưu lượng A2FO
Điểm nổi bật và đổi mới
1. Bơm lưu lượng cố định A2FO kiểu piston trục, thiết kế trục lệch.
2. Sử dụng trong các ứng dụng di động và công nghiệp
3. Lưu lượng đầu ra tỷ lệ thuận với tốc độ dẫn động và dung tích
4. Các ổ đỡ trục của chúng được thiết kế để đảm bảo tuổi thọ như mong đợi trong các lĩnh vực vận hành này
5. Mật độ công suất cao
- Tính năng
- Mã mẫu
- Sản phẩm liên quan
Tính năng:
1. Bơm piston định lượng A2FO với thiết kế trục xiên, phù hợp cho hệ thống thủy lực trong mạch hở.
2. Sử dụng trong các ứng dụng di động và công nghiệp
3. Dòng chảy đầu ra tỷ lệ thuận với tốc độ vận hành và thể tích
4. Các bạc đạn trục của chúng được thiết kế để đạt được tuổi thọ hoạt động mong đợi trong các lĩnh vực này
5. Mật độ công suất cao
| Máy bơm piston | A2FO |
| Ứng dụng | 1.Xe bơm bê tông; 2.Máy khoan xoay; 3.Máy lu; 4.Máy rải asphalt; |
| Dung tích/Kích thước | 5, 10, 12, 16, 23, 28, 32, 45, 56, 63, 80, 90, 107, 125, 160, 180, 200, 250, 355, 500, 710, 1000 cm³/vòng |
| Các loại điều khiển | NA |
| Áp suất tối đa | 400 bars |
| Tốc độ tối đa | 5600 vòng/phút |
| Dòng chảy tối đa | 950L |
| Vật liệu | Gang đúc |
| Thời gian bảo hành | 1 Năm |
| Có tùy chỉnh hay không | Có |


| Kích thước | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | ||||||||||
| Dung tích | VG | ml/r | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | ||||||||
| Tốc độ tối đa | Nmax" | vòng/phút | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | ||||||||
| Giới hạn Nmax | vòng/phút | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | |||||||||
| Lưu lượng tối đa | tại nmax | qvmax | L/phút | 32.4 | 37.8 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | |||||||
| Công suất tại | △P=35MPa | Pmax | Nm/MPa | 18.9 | 22 | 29.2 | 33 | 41 | 47 | 59.5 | |||||||
| △P=40MPa | Pmax | Nm | 21.6 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | ||||||||
| Mô-men xoắn tại | △P=35MPa T | T | Nm | 57 | 67 | 88 | 126 | 156 | 178 | 254 | |||||||
| △P=40MPa T | T | Nm | 65 | 76 | 101 | 145 | 178 | 203 | 290 | ||||||||
| Khả năng lấp đầy | L | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | |||||||||
| Khối lượng (khoảng) | m | kg | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | ||||||||
| Kích thước | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | |||||||||
| Dung tích | VG | ml/r | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | |||||||
| Tốc độ tối đa | Nmax" | vòng/phút | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | |||||||
| Giới hạn Nmax | vòng/phút | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | ||||||||
| Lưu lượng tối đa | tại nmax | qvmax | L/phút | 112 | 126 | 144 | 162 | 170 | 200 | 232 | 261 | ||||||
| Công suất tại | △P=35MPa | Pmax | Nm/MPa | 65 | 73.5 | 84 | 95 | 100 | 117 | 135 | 152 | ||||||
| △P=40MPa | Pmax | Nm | 75 | 84 | 96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | |||||||
| Mô-men xoắn tại | △P=35MPa T | T | Nm | 312 | 350 | 445 | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | ||||||
| △P=40MPa T | T | Nm | 356 | 400 | 511 | 572 | 678 | 795 | 1020 | 1145 | |||||||
| Khả năng lấp đầy | L | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | ||||||||
| Khối lượng (khoảng) | m | kg | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | |||||||





