כל הקטגוריות

מARNING דיספלסמנט קבוע

דף הבית >  מוצרים >  מARNING אצבע >  מARNING דיספלסמנט קבוע

מARNING זרימה קבועה A2FO

מאפיינים בולטים וחדשנות

1. משאבה בעלת תזוזה קבועה A2FO של פיסטון צירי, עיצוב ציר מכופף.

2. שימוש ביישומים ניידים ותעשייתיים

3. זרימת הפלט מתכונתית למהירות הניעור ולإزاحة

4.aturing שכבת גלילים מעוצבת כדי לספק את אורך החיים המצופה בתחומים אלו של פעילות

5. צפיפות עוצמה גבוהה

  • תכונה
  • קוד מודל
  • מוצרים קשורים
מARNING פיסטון A2FO
שימוש 1. משאיות משאבת בטון; 2. מחרטות סיבוביות; 3. גלגלים דוחסים; 4. משוחה;
הספק/גודל 5, 10, 12, 16, 23, 28, 32, 45, 56, 63, 80, 90, 107, 125, 160, 180, 200, 250, 355, 500, 710, 1000 סמ"ק/סיבוב
סוגי בקרה לא זמין
לחץ מרבי 400 מוטות
מהירות מקסימלית 5600 סבב/עוד
מקסימום זרימה 950 ליטר
חומר ברזל יצוק
תקופת אחריות 1 שנה
התאמה אישית או לא כן

A2FO.jpg

גוֹדֶל 10 12 16 23 28 32 45
העברה Vg ml/r 10.3 12 16 22.9 28.1 32 45.6
מהירות מקסימלית Nmax" סל"ד 3150 3150 3150 2500 2500 2500 2240
גבולmite n סל"ד 6000 6000 6000 4750 4750 4750 4250
זרם מירבי ב-nmax qvmax L/מינ 32.4 37.8 50 57 70 80 102
עוצמה ב △P=35MPa Pmax Nm/MPa 18.9 22 29.2 33 41 47 59.5
△P=40MPa Pmax ננומטר 21.6 25 34 38 47 53 68
トルק ב △P=35MPa T ת ננומטר 57 67 88 126 156 178 254
△P=40MPa T ת ננומטר 65 76 101 145 178 203 290
קיבולת מילוי ל 0.17 0.17 0.17 0.20 0.20 0.20 0.33
מסה (כפייתי) מ ק"ג 6 6 6 9.5 9.5 9.5 13.5

 

גוֹדֶל 56  63  80  90  107  125  160  180 
העברה Vg ml/r 56.1  63  80.4  90  106.7  125  160.4  180 
מהירות מקסימלית Nmax" סל"ד 2000  2000  1800  1800  1600  1600  1450  1450 
גבולmite n סל"ד 3750  3750  3350  3350  3000  3000  2650  2650 
זרם מירבי ב-nmax qvmax L/מינ 112  126  144  162  170  200  232  261 
עוצמה ב △P=35MPa Pmax Nm/MPa 65  73.5  84  95  100  117  135  152 
△P=40MPa Pmax ננומטר 75  84  96  108  114  133  155  174 
トルק ב △P=35MPa T ת ננומטר 312  350  445  501  594  696  893  1003 
△P=40MPa T ת ננומטר 356  400  511  572  678  795  1020  1145 
קיבולת מילוי ל 0.45  0.45  0.55  0.55  0.8  0.8  1.1  1.1 
מסה (כפייתי) מ ק"ג 18  18  23  23  32  32  45  45 

קבלו הצעת מחיר חינם

נציגנו ייצור איתכם קשר בקרוב.
אימייל
שם
שם החברה
הודעה
0/1000

המפעל שלנו

הלקוח שלנו

קבלו הצעת מחיר חינם

נציגנו ייצור איתכם קשר בקרוב.
אימייל
שם
שם החברה
הודעה
0/1000

קבלו הצעת מחיר חינם

נציגנו ייצור איתכם קשר בקרוב.
אימייל
שם
שם החברה
הודעה
0/1000