Пунпа са фиксираним измером A2FO
Најзначајнији догађаји и иновације
1. у вези са Постављена помпа са фиксним помером А2ФО од аксијалног пистона, конструкција са савијеном оском.
2. Уколико је потребно. Употреба у мобилним и индустријским апликацијама
3. Уколико је потребно. Излазни проток је пропорционалан брзини вожње и прометности
4. Уколико је потребно. Они покрећу вала лежања су дизајнирани да дају живот који се очекује у овим областима рада
5. Појам Висока густина снаге
- Особност
- Модел код
- Сродне производе
Особност:
1. Fiksna pumpe A2FO sa osom pistona, zakrivljeno-osijski dizajn. Odgovara za hidrostatske pogone u otvorenim krugovima.
2.Употреба у мобилним и индустријским апликацијама
3. Izlazni protok je proporcionalan brzini pogona i obimu.
4. Osa nosača je dizajnirana da pruži očekivani rok službe u ovim područjima rada
5. Visoka gustina snage
| Пумпа за бубњеве | А2ФО |
| Примена | 1.Конкретни пумпски камиони;2.Ротациони бушилице;3.Путни ролери;4.Плотни; |
| Промештај/Облика | 5, 10, 12, 16, 23, 28, 32, 45, 56, 63, 80, 90, 107, 125, 160, 180, 200, 250, 355, 500, 710, 1000 цм3/рев |
| Типови контроле | НА |
| Максимални притисак | 400 бара |
| Максимална брзина | 5600 обр/минуту |
| Максимални проток | 950Л |
| Материјал | Ливеног гвожђа |
| Гарантни период | 1 година |
| Користење или не | Да, да. |


| Величина | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | ||||||||||
| Премештање | Вг | мл/р | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | ||||||||
| Максимална брзина | Нмакс" | обртни тренуци | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | ||||||||
| Граница Nmax | обртни тренуци | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | |||||||||
| Максимални проток. | у nmax | qvmax | Л/мин | 32.4 | 37.8 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | |||||||
| Моћ на | △П=35МПа | Пмакс | Уколико је потребно, | 18.9 | 22 | 29.2 | 33 | 41 | 47 | 59.5 | |||||||
| △П=40МПа | Пмакс | Nm | 21.6 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | ||||||||
| Торк у | △П=35МПа Т | Т | Nm | 57 | 67 | 88 | 126 | 156 | 178 | 254 | |||||||
| △П=40МПа Т | Т | Nm | 65 | 76 | 101 | 145 | 178 | 203 | 290 | ||||||||
| Капацитет пуњења | Л | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | |||||||||
| Маса (приближно) | м | килограми | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | ||||||||
| Величина | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | |||||||||
| Премештање | Вг | мл/р | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | |||||||
| Максимална брзина | Нмакс" | обртни тренуци | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | |||||||
| Граница Nmax | обртни тренуци | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | ||||||||
| Максимални проток. | у nmax | qvmax | Л/мин | 112 | 126 | 144 | 162 | 170 | 200 | 232 | 261 | ||||||
| Моћ на | △П=35МПа | Пмакс | Уколико је потребно, | 65 | 73.5 | 84 | 95 | 100 | 117 | 135 | 152 | ||||||
| △П=40МПа | Пмакс | Nm | 75 | 84 | 96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | |||||||
| Торк у | △П=35МПа Т | Т | Nm | 312 | 350 | 445 | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | ||||||
| △П=40МПа Т | Т | Nm | 356 | 400 | 511 | 572 | 678 | 795 | 1020 | 1145 | |||||||
| Капацитет пуњења | Л | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | ||||||||
| Маса (приближно) | м | килограми | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | |||||||





