Vaste debietpomp met pistons A2FO
Hoogtepunten en innovaties
1. Vaste verdringingpomp A2FO met axiale zuiger, schuine as-constructie.
2. Gebruik in mobiele en industriële toepassingen
3. Uitstroom is evenredig aan aandsnelheid en verdringing
4. De lagers van de aandrijfas zijn ontworpen om de levensduur te bieden die wordt verwacht in deze toepassingsgebieden
5. Hoge vermogensdichtheid
- Kenmerk
- Modelcode
- Gerelateerde producten
Kenmerk:
1.Vaste stroompomp A2FO met een axiale kolven, gebogen asontwerp. Geschikt voor hydrostatische aandrijvingen in open circuit systemen.
2.Gebruik in mobiele en industriële toepassingen
3.De uitstroom is evenredig aan de aandrijfvaart en verplaatsing
4.De aslagels zijn ontworpen om de dienstleven te bieden dat wordt verwacht in deze werkgebieden
5.Hoge vermogensdichtheid
| Zuigerpomp | A2FO |
| Toepassing | 1. Betonpomptrucks; 2. Roterende boorinstallaties; 3. Wegverdichters; 4. Asfalteermachine; |
| Verplaatsing/Grootte | 5, 10, 12, 16, 23, 28, 32, 45, 56, 63, 80, 90, 107, 125, 160, 180, 200, 250, 355, 500, 710, 1000 cm³/omw |
| Besturingstypen | NA |
| Maximaal Druk | 400 Bar |
| Maximale snelheid | 5600 tpm |
| Maximale doorstroming | andere |
| Materiaal | Gietijzer |
| Garantieperiode | 1 JAAR |
| Aanpassing wel of niet | Ja |


| Maat | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | ||||||||||
| Verplaatsing | VG | ml/r | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | ||||||||
| Snelheid max | Nmax" | rpm | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | ||||||||
| Nmax limiet | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | |||||||||
| Max. stroom | bij nmax | qvmax | L/min | 32.4 | 37.8 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | |||||||
| Vermogen bij | △P=35MPa | Pmax | Nm/MPa | 18.9 | 22 | 29.2 | 33 | 41 | 47 | 59.5 | |||||||
| △P=40MPa | Pmax | Nm | 21.6 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | ||||||||
| Koppel bij | △P=35MPa T | T | Nm | 57 | 67 | 88 | 126 | 156 | 178 | 254 | |||||||
| △P=40MPa T | T | Nm | 65 | 76 | 101 | 145 | 178 | 203 | 290 | ||||||||
| Vullcapaciteit | L | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | |||||||||
| Massa (ongeveer) | m | kg | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | ||||||||
| Maat | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | |||||||||
| Verplaatsing | VG | ml/r | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | |||||||
| Snelheid max | Nmax" | rpm | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | |||||||
| Nmax limiet | rpm | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | ||||||||
| Max. stroom | bij nmax | qvmax | L/min | 112 | 126 | 144 | 162 | 170 | 200 | 232 | 261 | ||||||
| Vermogen bij | △P=35MPa | Pmax | Nm/MPa | 65 | 73.5 | 84 | 95 | 100 | 117 | 135 | 152 | ||||||
| △P=40MPa | Pmax | Nm | 75 | 84 | 96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | |||||||
| Koppel bij | △P=35MPa T | T | Nm | 312 | 350 | 445 | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | ||||||
| △P=40MPa T | T | Nm | 356 | 400 | 511 | 572 | 678 | 795 | 1020 | 1145 | |||||||
| Vullcapaciteit | L | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | ||||||||
| Massa (ongeveer) | m | kg | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | |||||||





