Moota orbit BMT
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Ihe Ọnụ Ọgụgụ Nke Ihe Na-Adị Na Nwere Ihe Mma
2. Sisitem nke Ọkụrụ Nke Ọkụrụ
3. Ihe Nkọwa Nke Piston Nke Ezi Uche
4. Ihe Nkọwa Nke Port Plate Nke Oge Ochie
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1.Ọ bụ ihe a na-ejikarị emepụta ihe, ya na valvụ diski na Geroler.
2.Onye na-eme ka ọkpụkpụ dị elu.
3.Ọdịdị na imepụta spline na draịva na-enye moto ahụ ogologo ndụ.
4.Agasị iche iche nke n'ịnyịnya flflanges, shafts, ọdụ ụgbọ mmiri na ọsọ na-enye imewe flflexiblity.
5. Ihe ọkụ na-aga n'ihu na oge ọkụ ga-aga n'ihu nwere ike inwe ike ịdị iche iche na ịdị mma.
6. Oke ọhụrụ nke ike dị ọcha na ekonomi na ngwaọrụ ndị na-enye ike nke ọtụtụ.
| Ngwaahịa | BMT |
| Ngwa |
1. Ngwaọrụ ịjị ọkụ 2. Ngwaọrụ ịguzo ihe 3. Ngwaọrụ ịjị ọkụ nke ụlọ ọrụ 4. Ngwaọrụ ịjị ọkụ nke ụlọ ọrụ 5. Ngwaọrụ ịjị ọkụ nke ụlọ ọrụ |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 160,200.250,315,400,500,630 |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | / |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 350 bar |
| Otu mmiri gara aga | 3600rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 125L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| Nkọwa Nke Data | |||||||||
| (ml/r) Ihe Ọnụ Ọgụgụ | 195 | 245 | 310 | 390 | 490 | 625 | 800 | 985 | |
| (LPM) Ihe Ọnụ Ọgụgụ | Nke Na-Adị Na | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Nke Na-Adị N'ime | 170 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| (RPM) Ihe Ọnụ Ọgụgụ Nke Ihe Na-Adị Na | Nke Na-Adị Na | 775 | 615 | 485 | 387 | 300 | 340 | 184 | 150 |
| Nke Na-Adị N'ime | 866 | 834 | 698 | 570 | 450 | 350 | 278 | 220 | |
| (Mpa) Ihe Ọnụ Ọgụgụ Nke Ihe Na-Adị Na | Nke Na-Adị Na | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 |
| Nke Na-Adị N'ime | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 24 | 24 | 14 | 14 | |
| (N*m) Ihe Ọnụ Ọgụgụ Nke Ihe Na-Adị Na | Nke Na-Adị Na | 475 | 615 | 775 | 965 | 1125 | 1215 | 1380 | 1500 |
| Nke Na-Adị N'ime | 770 | 980 | 1225 | 1330 | 1455 | 1650 | 1685 | 1750 | |





