Moota orbit BMR
Nke Mma Na Nke Nweta
1.Ọdịdị dị elu nke rotor-stator
2.Mgbachi Akụrụngwa Dị Elu
3.Ejiri ihe eji arụ ọrụ nke ọma
4.Ọrụ Na-eme mkpọtụ
5.Ụdị ihe owuwu dị mkpụmkpụ ma dị irè
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. O na-eme ihe ọkachamara nke gerolor. Ihe ọkachamara nke ihe ọkachamara dị ụtọ karịrị ihe ọkachamara nke BMP.
2. Ihe ọkachamara nke ihe ọkachamara nke shaft seal, ọ bụ ezie na ọ na-enye ike maka ịkpọta nke ọkachamara dị elu ma ọ bụrụ na ọ na-enye ike maka ịkpọta nke ọkachamara dị elu ma ọ bụrụ na ọ na-enye ike maka ịkpọta nke ọkachamara dị elu ma ọ bụrụ na ọ na-enye ike maka ịkpọta nke ọkachamara dị elu.
3. Ihe ọkachamara nke ịkpọta nke ọkachamara nke shaft ma ọ bụrụ na ọ na-enye ike maka ịkpọta nke ọkachamara dị elu ma ọ bụrụ na ọ na-enye ike maka ịkpọta nke ọkachamara dị elu.
4. Ihe ọkachamara nke ihe ọkachamara dị ụtọ nke ihe ọkachamara ma ọ bụrụ na ọ na-enye ike maka ịkpọta nke ọkachamara dị elu ma ọ bụrụ na ọ na-enye ike maka ịkpọta nke ọkachamara dị elu.
| Ngwaahịa | BMR |
| Ngwa |
1. Makhinị Nke Ọrụ Nkịtị 2. Makhinị Nke Ọrụ Nkọwa Obibi 3. Ihe Nkọwa Nke Ukwu Na Nke Ntorobịa 4. Ihe Nkọwa Nke Ihe Nkọrọ 5. Makhinị Nke Ọrụ Nkọrọ Ọzọ |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 36,50,80,100,125,160,200,250,315,375,500 |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | / |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 140 bar |
| Otu mmiri gara aga | 850 rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 60L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 2 Ọfụma |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| Ihe Nkọwa Nke Data | ||||||||||||
| (ml/r) Ihe Ọnụ Ọgụgụ | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| (LPM) Ihe Ọnụ Ọgụgụ | Nke Na-Adị Na | 40 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Nke Na-Adị N'ime | 46 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| (RPM) Ihe Ọnụ Ọgụgụ Nke Ihe Na-Adị Na | Nke Na-Adị Na | 750 | 760 | 653 | 551 | 440 | 344 | 276 | 220 | 175 | 140 | 110 |
| Nke Na-Adị N'ime | 863 | 832 | 766 | 646 | 516 | 404 | 323 | 258 | 205 | 162 | 128 | |
| (Mpa) Ihe Ọnụ Ọgụgụ Nke Ihe Na-Adị Na | Nke Na-Adị Na | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.5 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| Nke Na-Adị N'ime | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | |
| (N*m) Ihe Ọnụ Ọgụgụ Nke Ihe Na-Adị Na | Nke Na-Adị Na | 89 | 112 | 142 | 178 | 223 | 285 | 318 | 350 | 360 | 418 | 464 |
| ihe ọ bụla. | 108 | 136 | 172 | 216 | 270 | 346 | 382 | 416 | 426 | 464 | 500 | |





