Valvụ nke ịkọwa ọkụ nke e nwere ike ịghọta nke 4WRPEH
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Itegharị nke IO-Link
2. Elektronik nke na-akpọ ụlọ
3. Ihe ọmụma nke ọtụtụ mgbe & Ọnọdụ nke ọtụtụ mgbe dị elu
4. Ihe ọmụma nke ohere nke piston n'ime
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Ịdị nwayọọ. Ụdị 4/4
2. Na akara spool na uwe na servo àgwà
3. Ihe ndị dị mkpa. Na-arụ ọrụ n'otu akụkụ, ọnọdụ 4/4-enweghị nsogbu na ọnọdụ agbanyụrụ
4. Igwe eletrik na-enye nzaghachi ọnọdụ na ihe eletrọniki jikọtara ọnụ (OBE), nke a na-eme ka ọ dị mma na ụlọ ọrụ mmepụta ihe
5. Njikọ eletrik 6P+PE; mgbaàmà ntinye ihe dị iche iche na-eme ka interface A1 ± 10V ma ọ bụ interface F1 4... 20 mA (Rsh = 200 Ω)
6. Iji mee ihe maka njikwa eletriki-hydraulic na usoro mmepụta na ule
| Ngwaahịa | 4wrpeh |
| Ngwa |
1. Makhinị Nkọwa Nkọwa Nke Ịbụpụ Nke Ọkụ 2. Makhinị Nkọwa Nkọwa Nke Ịgbapụ Nke Ọkụ 3. Makhinị Plastik Nke Ọtụtụ Ihe Ndị Ọzọ 4. Ihe Nkọwa Nke Ọkụ 5. Sistim Hidraulik Nke Ụlọ Ọkụ |
| Ihe ọ bụla na ukwu | -6. -10, -16, -25, -32 |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | ịkpata nke ọdịnala |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 350 bar |
| Otu mmiri gara aga | / |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 500 L/min |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | / |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| Ọdịnala | ||
| Ụwa nchekọ | Ịgba ọsọ nke subplate | |
| Ihe ịgbakwunye nke ngwa | ISO 4401-03-02-0-05 | |
| Ibu | kg | 2.9 |
| Otu ebe ịbụ ndepụta | ||
| Ọkụ ọkụ nke ụlọ ọkụ | ℃ | -20...+60 |
| Nkọwa nke ọkụ nke ịgbakwunye | ℃ | -30...+80 |
| Oge ọhụrụ nke ịgbakwunye | Afọ | 1 (ma ọ bụrụ na ọkụ nke ịgbakwunye na-eme ka ọ dị, gaa na ngwa ọrụ 07600-B) |
| Oke nke ọkụ nke ịgbakwunye (enweghị ọkụ nke ịgbakwunye) | % | 95 |
| Ihe ịgbakwunye nke EN 60529 | IP65 (ma ọ bụrụ na ọkụ nke ịgbakwunye na-eme ka ọ dị, gaa na ngwa ọrụ 07600-B) | |
| Oke nke ọkụ nke isi | ℃ | 150 |
| Ihe atụ MTTFp dịka ọ dị na EN ISO 13849 | Afọ | 150 (ịmara ọzọ bụ na akwụkwọ ndepụta 08012) |
| Ịtụ anya nke sine dịka ▶ Ọ dịghị ihe na-egbu egbu | 10...2000 Hz/nke ukwuu bụ 10g/10 mgbe/3 isi | |
| DIN EN 60068-2-6 ▶ N'otu ihe na-egbu egbu 1) | 10...2000 Hz/nke ukwuu bụ 10g/10 mgbe/3 isi | |
| Ịtụ anya nke ngwaahịa dịka ▶ Ọ dịghị ihe na-egbu egbu | 20..2000 Hz/10 gRMS/30g nke ukwuu/30 min./3 isi | |
| DIN EN 60068-2-64 ▶ N'otu ihe na-egbu egbu 1) | 20...2000 Hz/10 gRMs/30 g nke ukwuu/24 h/3 isi | |
| Ịtụ anya nke ịgbasa ọkụ dịka ▶ Ọ dịghị ihe na-egbu egbu | 15 g/11 ms/3 ihe nwere ike ịgbaghị anya/3 akara | |
| DIN EN 60068-2-27 ▶ N'akụkụ nke ịgbaghị anya 1) | 15 g/11 ms/3 ihe nwere ike ịgbaghị anya/3 akara | |
| Ihe nwere ike ịgbaghị anya dị ka ▶ N'akụkụ nke ịgbaghị anya 1) | 35g/6ms/1000 ihe nwere ike ịgbaghị anya/3 akara | |
| DIN EN 60068-2-27 | ||
| Nke na-eme ka ọ dị mma ▶ CE dị ka e kọrọ n'okwu nke EMC | EN 61000-6-2 na EN 61000-6-3 | |
| 2014/30/EU, weta ọrụ dị ka e kọrọ | ||
| ▶ Okwu nke RoHS | 2011/65/EU 2) | |





