Pampu Ebe Ebe Nke Mgbakwunye A4VTG
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Nke na-achọpụta ịgbabu
2.Ịchọpụta Ibu na Nkwụghachi Ụgwọ Nrụgide
3Ihe e dere n'akwụkwọ ikike maka valvụ cartridge
4.Ịgbanwe Ọdịdị nke Mmiri
5.Integrated inyeaka mgbapụta
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Pompu nke e jikọtara iji mee ka ọkụ na ọkụ nke ihe ngosi dịrịrị gafere.
2. Ihe nke ọkụ ga-aga n'otu ụzọ dị mma mgbe swashplate ga-aga n'okpuru nke otu ahịa.
3. Valves nke ọkụ elu nke e jikọtara ihe nke ọkụ nke ihe ngosi.
4. Nke e nwere ike itinye ọkụ dị iche iche dịka ihe nke e nwere ike itinye.
5. Valve nke ọkụ nke ihe ngosi.
6. Ihe nke e nwere ike itinye pompu ndị ọzọ nke e nwere ike itinye n'otu ahịa ahụ.
7. Ihe nke e nwere ike itinye n'otu ahịa ahụ.
8. Ihe nke swashplate.
| Ngwaahịa | A4VTG |
| Ngwa |
1. Vechikil nke ịkpọ ụlọ ọkụ; 2. Makhin nke ịme ụlọ; 3. Ekwere nke ịgwa ụzọ; 4. Makhin nke ịgbakwunye ihe; |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 28, 40, 56, 71, 90, ma ọ bụ 125 cm³/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | Ịkpọ na aka; Ịkpọ elektronik nke ọnụọgụgbo |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 350 bars |
| Otu mmiri gara aga | 3000rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 275L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | NO |


| Mga | NG | 71 | 90 | |||
| Ihe nke ịdị ọcha | pampu na-akwado ihe dị ka ọ bụla | V gmax | in³ | 4.33 | 5.49 | |
| cm³ | 71 | 90 | ||||
| pump nke ịzụta (na p=290 psi(20 bar)) | V g sp | in³ | 1.25 | 1.65 | ||
| cm³ | 20.5 | 27 | ||||
| Ọnọdụ | na V g max | N nọm | rPM | 3300 | 3050 | |
| ọkachasị | nmin | rPM | 500 | 500 | ||
| Mmiri ọsọ | na nn om na V g max | qv max | gpm | 62 | 72 | |
| I/min | 234 | 275 | ||||
| Ike¹) | na n nọm ,V g max na | △p=5800 psi | Pmax | hp | 210 | 244 |
| △p=400 bar | Pmax | kw | 156 | 183 | ||
| Ihe ịgbabu¹) | na V g max na | △p=5800 psi | Tmax | lb-ft | 333 | 422 |
| △p=400 bar | Tmax | Nm | 452 | 573 | ||
| △p=1450 psi | T | lb-ft | 83 | 106 | ||
| △p=100 bar | T | Nm | 113 | 143 | ||
| Ikwu nke ọgụga | akpa nke ịgbabu M9 | C | lb-ft/rad | |||
| Nm/rad | N'akwụkwọ ịkwenye | |||||
| Oge ike nke ịgụga nke ngwaọrụ nke ịgụga | J GR | Ib-ft² | 0.2302 | 0.3536 | ||
| kgm² | 0.0097 | 0.0149 | ||||
| Ihe ọzọ nke ịgbabu nke akpa nke ịgbabu²) | α | rad/s² | 21000 | 18000 | ||
| Ihe ọmụma nke ịkpọ | V | gal | 0.34 | 0.32 | ||
| L | 1.3 | 1.2 | ||||
| Masa nke ọtụtụ (n'akwụkwọ ịgbabu nke ịgbabu) | m | lbs | 112 | 117 | ||
| kg | 51 | 53 | ||||





