Valve Ezi ike DBEM & DBET
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Ihe nchekwa ike na-aga n'ihu
2. Ihe nchekwa ịbụrụ ike
3. Ihe nchekwa nke ọkụ
4. Ihe nchekwa nke ịkpọrọ ọkụ
5. Ihe nchekwa dị iche iche nke ihe nchekwa elektrik n'akụkụ abụọ na ihe nchekwa nke ịkpọrọ ọkụ
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Iji mee ihe nchikota nke subplate
2. Echikotara na block
3. Nchikota oke ọkụrụ nke ọzọ nke e nwere ike ịgbanwe site na ihe nchikota nke ọkụrụ nke e nwere ike ịgbakwunye na-achịkwa ihe nchikota nke ọkụrụ nke e nwere ike ịgbakwunye
4. Ihe nchikota na ihe nchikota elektronik bụ isi ihe odide
| Ngwaahịa | DBEM |
| Ngwa |
1. Ihe ndị na-eme ihe nke ịgwa ma ọ bụ ịgwa ọzọ 2. Ihe ndị na-eme ihe nke ịkụzị ma ọ bụ ịkpakọrịta 3. Ihe ndị na-eme ihe nke ịkọwa ụlọ ọrụ 4. Sistimu nke ịgwa akpụkpọ nke ọkụkụ 5. Ihe ndị na-eme ihe nke ịgbalị ụlọ ọrụ |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 10,20 |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | solẹnọịd nke ọdịdị |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 350 bar |
| Otu mmiri gara aga | / |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 400 L/min |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | / |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |




| Ọdịnala | |||
| Ụwa nchekọ | Ịgba ọsọ nke subplate | ||
| Ihe ịgbakwunye nke ngwa | ISO 4401-03-02-0-05 | ||
| Ibu | ▶"DBET" | kg | 1.4 |
| ▶"DBETE";"DBETA.P..YA" | kg | 2.0 | |
| ▶"DBETA" | kg | 2.2 | |
| Otu nke ịgbakwunye | Ọ bụghị ihe ọkachamara (nke ọma karịsịa bụ n'otu ahịa nke horizontal) | ||
| Nzụrụ Ọsọ | ▶ Without "OBED" | ℃ | -20..+80 |
| ọkara | ▶ With "OBED" | ℃ | -20...+60 |
| Ọkụrụ nke ịgbakwunye | ℃ | -20..+80 | |
| Oge ọhụrụ nke ịgbakwunye | Afọ | 1 (ma ọ bụrụ na ọkụ nke ịgbakwunye na-eme ka ọ dị, gaa na ngwa ọrụ 07600-B) | |
| Oke nke ọkụ nke ịgbakwunye (enweghị ọkụ nke ịgbakwunye) | % | 97 | |
| Ihe ịgbakwunye nke EN 60529 | IP65 (ma ọ bụrụ na ọkụ nke ịgbakwunye na-eme ka ọ dị, gaa na ngwa ọrụ 07600-B) | ||
| Ihe atụ MTTFp dịka ọ dị na EN ISO 13849 | Afọ | 150 (ihe ọzọ nke ihe ndị a na-ekwu bụ n'akwụkwọ data 08012)1) | |
| Igwe nke Sine maka DIN EN 60068-2-6 | 10...2000 Hz / ọtụtụ 10g / 10 mgbe / 3 akara | ||
| Igwe nke ngwaahịa maka DIN EN 60068-2-64 | 20...2000 Hz / 10 gRMs / 30 g nke ọtụtụ / 24 ọrụ / 3 akara | ||
| Igwe nke ịgbasa nke DIN EN 60068-2-27 | 15g / 11 ms / 3 igwe / 3 akara | ||
| Nkwenye | ▶ CE maka direktịvụ EMC 2014/30/EU, echee maka | EN 61000-6-2 ma ọbụ EN 61000-6-32) | |
| ▶ Okwu nke RoHS | 2011/65/EU 3) | ||





