- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Iji mee ihe nchikota nke subplate
2. Echikotara na block
3. Nchikota oke ọkụrụ nke ọzọ nke e nwere ike ịgbanwe site na ihe nchikota nke ọkụrụ nke e nwere ike ịgbakwunye na-achịkwa ihe nchikota nke ọkụrụ nke e nwere ike ịgbakwunye
4. Ihe nchikota na ihe nchikota elektronik bụ isi ihe odide

| Ihe teknụkal (dịka ị na-enye ihe ndị a na-eji ya, biko gaa n’aka anyị!) | |||
| Ọdịnala | |||
| Ibu | -DBE na DBEM | kg | 6.0 |
| -DBEE na DBEME | kg | 6.2 | |
| Orientịshọn ịgbakwunye | Ọ dị ka ha | ||
| Ọkụrụ nke ịgbakwunye | ℃ | -20 ruo +80 | |
| Nzụrụ Ọsọ | -DBE na DBEM | ℃ | -20 ruo +70 |
| ọkara | -DBEE na DBEME | ℃ | -20 ruo +50 |
| Hydraulic (jiri HLP46; 70 oil = 40℃ ±5℃ ma ọkụrụ = 100 bar) | |||
| Ọkụrụ dị elu nke ịmepụta | -Port A, B na X | bar | 350 |
| -Port Y | N'otu ahụ ma ọ bụrụ na ọkụrụ bụ zero ruo tank | ||
| Ọkụrụ nke ọkụrụ | -Ọkụrụ nke ọkụrụ 50 bar | bar | 50 |
| -Ọkụrụ nke ọkụrụ 100 bar | bar | 100 | |
| -Ọkụrụ nke ọkụrụ 200 bar | bar | 200 | |
| -Ọkụrụ nke ọkụrụ 315 bar | bar | 315 | |
| -Ọkụrụ nke ọkụrụ 350 bar | bar | 350 | |
| Ọkụrụ kachasị nta na port A n'ime ihe atụ nke zero | bar | Lee curve nke ihe atụ na paji 7 | |
| Ihe nke ọkụrụ kachasị elu (nwere ike ikpeazụ n'otu ụzọ) | -Ọkụrụ nke ọkụrụ 50 bar | bar | Ọkụrụ nke ikpeazụ: Ihe atụ nke factory: |
| 30 ruo 70 70 bar | |||
| -Ọkụrụ nke ọkụrụ 100 bar | bar | 50 ruo 130 130 bar | |
| -Ọkụrụ nke ọkụrụ 200 bar | bar | 90 ruo 230 230 bar | |
| -Ọkụrụ nke ọkụrụ 315 bar | bar | 150 ruo 350 350 bar | |
| -Ọkụrụ nke ọkụrụ 350 bar | bar | 200 ruo 390 390 bar | |
| Oke nke ọtụtụ mgbe | L/min | 600 | |
| Ogologo nke ọkụ | L/min | 0.7 ruo 2 | |
| Iwu iwu nke ọkụ | Ọlịlị mineral (HL, HLP) ruo DIN 51524. | ||
| Ishu ndị ọzọ nke hydraulic n’okwu n’ime nkọwa! | |||
| Ọkụ iwu nke ọkụ iwu | ℃ | -20 ruo +80 | |
| Ọnụ ọgụgụ Viscosity | mm²/s | 15 ruo 380 | |
| Oke nke ihe na-achọpụta nke ihe ngosi nke hydraulic | Klas 20/18/15¹) | ||
| klas nke ihe ngosi nke hydraulic - klas nke ịdị mma nke ISO 4406(c) | |||
| Hysteresis (lee akara nke ihe ngosi/akara nke ọkụ na paje 7) | % | ±1.5 nke oke nke ọkụ a chọrọ | |
| Ịgba anya | % | <±2 nke oke nke ọkụ a chọrọ | |
| Ihe ọkụ nke ihe ngosi | % | ±3.5 nke ọkachamara ihe atụ nke ịbụ ọkachamara ihe atụ | |
| Ihe atụ nke ihe atụ | -DBE na DBEM | % | ±2.5 nke ọkachamara ihe atụ nke ịbụ ọkachamara ihe atụ |
| ihe atụ nke ihe atụ / ihe atụ nke ịbụ ọkachamara | -DBEE na DBEME | % | ±1.5 nke oke nke ọkụ a chọrọ |
| na-akpọ ihe atụ nke ihe atụ, ịbụ ọkachamara ihe atụ | |||
| Ihe atụ nke ihe atụ T+T | 0→100% | ms | 150 dịka ọ dị n'okpuru ihe atụ na n'okpuru ihe atụ nke ịbụ ọkachamara |
| 100→0% | ms | 150 na port A nke system | |





