Valve Nisbah 4WRE
Ciri Utama dan Inovasi
1. Maklum Balas Elektronik Bersepadu
2. Reka Bentuk Robust dan Rintangan Tekanan Tinggi
3. Ketahanan Persekitaran yang Dipertingkat
4. Antara Muka Perindustrian Lanjutan
5. Tindak Balas Cepat dan Tepat
- Ciri
- Kod model
- Produk Berkaitan
Ciri khas:
1. Valv untuk mengawal kedua-dua arah dan aliran cecair hidraulik
2. Untuk pemasangan pada subplate
3. Maklum balas kedudukan elektrik
4. Spool kawalan berpusingan tengah
5. Tekanan rendah merosot di seberang tanah kawalan
6. Baik valv dan kawalan elektronik dari satu pembekal
7. Pola pemasangan kepada DIN 24 340 bentuk A, IS04401 dan CETOP-RP121H
| Produk | 4WRE |
| PERMOHONAN |
1.Mesin Lentur 2.Mesin Cetakan Injeksi 3.Peralatan Metalurgi 4.Peralatan Kuasa Angin 5.Kenderaan Khas Ladang Minyak |
| Sesaran/Saiz | -6, -10 |
| Jenis kawalan | kawalan solenoid berkadar |
| Tekanan Maksimum | 31.5 mpa |
| Kelajuan maksimum | / |
| Aliran maksimum | 180 L/min |
| Bahan | Keluli karbon |
| Tempoh jaminan | / |
| Sama ada penyesuaian atau tidak | / |


| umum | ||
| Berat ▶ Valv dengan dua solenoid | kg | 2.6 |
| ▶ Valv dengan satu solenoid | kg | 2.1 |
| Kedudukan pemasangan | sebarang, jika memungkinkan mengufuk | |
| Julat suhu persekitaran | ℃ | -20...+60 |
| Julat suhu penyimpanan dengan perlindungan UV | ℃ | +5...+40 |
| Suhu pengangkutan | ℃ | -30...+80 |
| Masa storan maksimum | Tahun | 1(jika syarat penyimpanan dipatuhi; rujuk kepada arahan operasi 07600-B) |
| Ujian sine mengikut DIN EN 60068-2-6 | 10...2000 Hz/maksimum 10g/10 kitaran/3 paksi | |
| Ujian bunyi mengikut DIN EN 60068-2-64 | 20...2000 Hz/10 gRMs/30g puncak/30 min./3 paksi | |
| Goncangan pengangkutan mengikut DIN EN 60068-2-27 | 15 g/11 ms/3 gempa/3 paksi | |
| Ujian jolatan mengikut DIN EN 60068-2-27 | 15 g/11 ms/1000 jolatan/3 paksi | |
| Kelembapan relatif maksimum (tiada pengembunan) | % | 95 |
| Suhu permukaan solenoid maksimum | ℃ | 150(pengendalian individu) |
| Nilai MTTFd mengikut EN ISO 13849 | Tahun | 150 (untuk maklumat lanjut lihat muktamad 08012) |
| Kepatuhan | CE mengikut direktif EMC 2014/30/EU, diuji mengikut | |
| eN 61000-6-2 dan EN 61000-6-3 | ||
| ▶ Direktif RoHS 2015/65/EU | ||
| ▶ Perlembagaan REACH (EC) no.1907/2006 | ||
| Kesesuaian alam sekitar ▶ Iklim | Audit alam sekitar mengikut EN 60068-2 | |





