- Особност
- Модел код
- Сродне производе
Особност:
1. у вези са Висок притисак
2. низак бука
3. Уколико је потребно. Висока ефикасност
4. дуг живот
5. Појам Широко се користи у индустријској опреми

| Спецификација | ||||||||
| Модел | Код | Геометријски преусмеравањемЛ /р | Коришћење анти-оилоа или фосфатног естер течности | Коришћење водене гликолне течности | Коришћење емулзије воде у уљу | |||
| Максимални притисакМПа | Макс.Брзина/мин | Максимални притисакМПа | Макс.Брзина/мин | Максимални притисакМПа | Макс.Брзина/мин | |||
| В10 | 1 | 3.3 | 17.2 | 4800 | 12.4 | 1800 | 10.3 | 1800 |
| 2 | 6.6 | 4500 | ||||||
| 3 | 9.8 | 4000 | ||||||
| 4 | 13.1 | 3400 | ||||||
| 5 | 16.4 | 3200 | ||||||
| 6 | 19.5 | 15.2 | 3000 | 10.9 | ||||
| 7 | 22.8 | 13.8 | 2800 | |||||
| V20 | 6 | 19.5 | 17.2 | 3400 | 12.4 | 1800 | 10.9 | 1800 |
| 7 | 22.8 | 3000 | ||||||
| 8 | 26.5 | 2800 | ||||||
| 9 | 29.7 | |||||||
| 10 | 30.0 | |||||||
| 11 | 36.4 | 2500 | 10.9 | 9.3 | ||||
| 12 | 39 | 15.2 | 2400 | |||||
| 13 | 42.4 | |||||||
| 14 | 45 | |||||||





