- Особност
- Модел код
- Сродне производе

| Технички подаци | ||||
| Модел | Тоцк | Премештање | Унос струје/треба | Максимална брзина и притисак |
| Нм/6,9 бара ((Иб у/100 пси) | уколико је потребно, уколико је потребно, | @1200r/minL/min ((US gpm) | ||
| 25м | 4,7(42) | 43,9 (2.68) | 52,6(13.9) | 3600 р/мин @34 бар (500 пси)十4000 р/мин @34 бар ((500 пси) |
| 6,2 (55) | 57,7 (3,52) | 69,3(18.3) | ||
| 7,3 (65) | 68,7 (4.19) | 82,5(21.8) | ||
| 35м | 9,0(80) | 83,6(5.10) | 100,3(26.5) | |
| 10,7(95) | 100,3(6.12) | 120,4 (31,8) | ||
| 13,0(115) | 121,9(7.44) | 146,1(38.6) | ||
| 45м | 14,7(130) | 138,0(8.42) | 165,4 (43,7) | 2600 р/мин @155 бара (2250 пс) 3000 р/мин @172 бара (2500 пс) |
| 17,5(155) | 163,2(9.96) | 195,7(51.7) | ||
| 20,9(185) | 193,2(11.79) | 232,0 (61,3) | ||
| 50м | 24,9 (220) | 231,2 (14.11) | 277,5(73.3) | 2800 р/мин @34 бара (500 пс) 3200 р/мин @34 бара (500 пси) 2200 р/мин@155 бар ((2250 пси) 2400 р/мин@172 бар ((2500 пси) |
| 28,8(255) | 268,1(16.36) | 321,8(85.0) | ||
| 33,9 (300) | 317,1(19.35) | 380,4 (100.5) | ||





