Pampipila ng Piston na may Variable Displacement A8V
Mga Nangingibabaw at mga Bagong Imbensyon
1. natatanging kakayahan sa pagmamaneho
2. idinisenyo para sa lubhang mataas na density ng kapangyarihan
3. nagbibigay ng malaking output mula sa matibay
4. binibigyang-diin din ng disenyo ang lubhang tibay at katiyakan
5. aplikasyon na may mataas na presyon at matinding pagkabigla
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
Tampok:
1. Variable double pump na may dalawang axial tapered piston rotary group ng bent-axis design para sa hydrostatic drives sa open circuits.
2. Ang daloy ay proporsyonal sa bilis ng input at sa displacement, at maaaring bigyang-kontrol nang walang hanggan mula sa qVmax hanggang sa qVmin = 0.
3. Ang pump ay angkop para sa direct mounting sa flywheel case ng mga diesel engine.
4. Isang karaniwang suction port para sa auxiliary pump at parehong circuit.
5. Available ang malawak na hanay ng mga instrumentong pangkontrol para sa iba’t ibang function ng kontrol at regulasyon.
6. Indibidwal na power controller.
7. Integrated auxiliary pump na may pressure-relief valve, opsyonal na may dagdag na pressure-reduction valve.
8. Power take-off para sa pag-mount ng axial piston at gear pump.
9. Mahusay na ratio ng kapangyarihan sa timbang.
| Produkto | A8V |
| Paggamit |
1. malalaking hydraulic excavator 2. mabibigat na press machine 3. marine deck crane 4. tunnel boring machine 5. forestry harvester |
| Paglipat/Laki | 28, 56, 80, 107, 120, 160ml/rev |
| Mga uri ng kontrol | pressure compensator, load sensing, at electrical proportional control |
| Max Pressure | 400Bars |
| Max na bilis | 2400rpm |
| Pinakamataas na daloy | 336L |
| Materyales | Buhat na Bero |
| Guarantee period | 6 Buwan |
| May pagpapasadya o wala | / |

10). Mahabang takdang buhay

| n0.09 | n0.1 | n0.15 | n0.09 | n0.1 | n0.15 | n0.09 | n0.1 | n0.15 | |||||
| 28 | 28.1 | 0.729 | 2040 | 2185 | 2350 | 0.014020 | |||||||
| 2×76 | 2×82 | 2×88 | 46 | 49 | 53 | 54 | |||||||
| 0.860 | 2410 | 2580 | 2770 | 0.009351 | |||||||||
| 1.000 | 2360 | 2500 | 2640 | 2×125 | 2×133 | 2×140 | 75 | 80 | 84 | 0.012475 | |||
| 0.745 | 1760 | 1860 | 1965 | 0.03743 | |||||||||
| 0.837 | 1975 | 2090 | 2210 | 0.02818 | |||||||||
| 0.9318 | 2200 | 2330 | 2460 | 2×125 | 2x133 | 2×140 | 75 | 80 | 84 | 0.02175 | 100 | ||
| 1.051 | 2480 | 2625 | 2775 | 0.01639 | |||||||||
| 1.1714 | 2765 | 2930 | 3090 | 0.012977 | |||||||||
| 55 | 54.8 | 0.8125 | 2315 | 2435 | 2720 | 0.06189 | |||||||
| 0.8667 | 2470 | 2600 | 2900 | 2x165 | 2x174 | 2×194 | 0.05590 | 130 | |||||
| 1.054 | 3000 | 3160 | 3530 | 0.3579 | |||||||||
| 58 | 58.8 | 1.000 | 2120 | 2240 | 2370 | 2×164 | 2x174 | 2×184 | 99 | 105 | 111 | 0.02680 | |
| 0.8666 | 1840 | 1940 | 2055 | 0.05590 | |||||||||
| 1.054 | 2235 | 2360 | 2500 | 2×164 | 2x174 | 2×184 | 99 | 105 | 111 | 0.03579 | |||
| 130 | |||||||||||||
| 1.181 | 2505 | 2645 | 2800 | 0.02797 | |||||||||
| 1.3448 | 2850 | 3010 | 3185 | 0.02137 | |||||||||
| 80 | 80 | 1.000 | 1900 | 2000 | 2135 | 2x197 | 2x208 | 2×222 | 119 | 125 | 133 | 0.03625 | |
| 0.8431 | 1600 | 1685 | 1800 | 0.08257 | |||||||||
| 1.075 | 2040 | 2150 | 2295 | 2x197 | 2x208 | 2×222 | 119 | 125 | 133 | 0.047012 | 165 | ||
| 107 | 107 | 1.2285 | 2335 | 2455 | 2625 | 0.035353 | |||||||
| 125 | 125 | 1.000 | 1900 | 2000 | 2135 | 2×230 | 2x242 | 2×258 | 139 | 146 | 156 | 0.055 | 180 |
| 160 | 160 | 1.000 | 1750 | 1900 | 2100 | 2×271 | 2x284 | 2×325 | 164 | 178 | 196 | 0.064 | 200 |





