Değişken Deplasmanlı Pistonlu Pompa A8V
Öne Çıkanlar ve Yenilikler
1. benzersiz direkt tahrik kabiliyeti
2. olağanüstü yüksek güç yoğunluğu için tasarlandı
3. sağlam bir yapıdan önemli çıkış gücü sağlar
4. tasarım ayrıca üstün dayanıklılık ve güvenilirliğe vurgu yapar
5. yüksek basınç, yüksek şok uygulamaları.
- Özellik
- Model kodu
- İlgili Ürünler
Özellik:
1. Açık devrelerde hidrostatik tahrikler için eğimli eksenli tasarımına sahip iki eksenel konik piston döner grubundan oluşan değişken deplasmanlı çift pompa.
2. Debisi, giriş hızı ile deplasmana orantılıdır ve qVmax’ten qVmin=0’a kadar sonsuz olarak ayarlanabilir.
3. Pompa, dizel motorlarda volan muhafazasına doğrudan montaj için uygundur.
4. Yardımcı pompa ve her iki devre için ortak bir emme portu.
5. Farklı kontrol ve düzenleme işlevleri için geniş bir yelpazede kontrol cihazları mevcuttur.
6. Bireysel güç kontrolörü.
7. Basınç sınırlama valfli entegre yardımcı pompa; isteğe bağlı olarak ek basınç düşürme valfli.
8. Eksenel pistonlu ve dişli pompaların montajı için güç alınma noktası.
9. Mükemmel güç/ağırlık oranı.
| Ürün | A8V |
| Uygulama |
1. büyük hidrolik ekskavatörler 2. ağır hizmet tipi pres makineleri 3. deniz platformu vinçleri 4. tünel açma makineleri 5. ormancılık hasat makineleri |
| Deplasman/Büyüklük | 28, 56, 80, 107, 120, 160 ml/dev |
| Kontrol türleri | basınç kompanzatörlü, yük algılamalı ve elektrikli oransal kontrol |
| Maksimum Basınç | 400 Bar |
| Maksimum hız | 2400rpm |
| Maksimum akış | 336 L |
| Malzeme | Dökme Demir |
| Garanti süresi | 6 ay |
| Özelleştirme var yok | / |

10). Uzun hizmet ömrü

| n0.09 | n0.1 | n0.15 | n0.09 | n0.1 | n0.15 | n0.09 | n0.1 | n0.15 | |||||
| 28 | 28.1 | 0.729 | 2040 | 2185 | 2350 | 0.014020 | |||||||
| 2×76 | 2×82 | 2×88 | 46 | 49 | 53 | 54 | |||||||
| 0.860 | 2410 | 2580 | 2770 | 0.009351 | |||||||||
| 1.000 | 2360 | 2500 | 2640 | 2×125 | 2×133 | 2×140 | 75 | 80 | 84 | 0.012475 | |||
| 0.745 | 1760 | 1860 | 1965 | 0.03743 | |||||||||
| 0.837 | 1975 | 2090 | 2210 | 0.02818 | |||||||||
| 0.9318 | 2200 | 2330 | 2460 | 2×125 | 2x133 | 2×140 | 75 | 80 | 84 | 0.02175 | 100 | ||
| 1.051 | 2480 | 2625 | 2775 | 0.01639 | |||||||||
| 1.1714 | 2765 | 2930 | 3090 | 0.012977 | |||||||||
| 55 | 54.8 | 0.8125 | 2315 | 2435 | 2720 | 0.06189 | |||||||
| 0.8667 | 2470 | 2600 | 2900 | 2x165 | 2x174 | 2×194 | 0.05590 | 130 | |||||
| 1.054 | 3000 | 3160 | 3530 | 0.3579 | |||||||||
| 58 | 58.8 | 1.000 | 2120 | 2240 | 2370 | 2×164 | 2x174 | 2×184 | 99 | 105 | 111 | 0.02680 | |
| 0.8666 | 1840 | 1940 | 2055 | 0.05590 | |||||||||
| 1.054 | 2235 | 2360 | 2500 | 2×164 | 2x174 | 2×184 | 99 | 105 | 111 | 0.03579 | |||
| 130 | |||||||||||||
| 1.181 | 2505 | 2645 | 2800 | 0.02797 | |||||||||
| 1.3448 | 2850 | 3010 | 3185 | 0.02137 | |||||||||
| 80 | 80 | 1.000 | 1900 | 2000 | 2135 | 2x197 | 2x208 | 2×222 | 119 | 125 | 133 | 0.03625 | |
| 0.8431 | 1600 | 1685 | 1800 | 0.08257 | |||||||||
| 1.075 | 2040 | 2150 | 2295 | 2x197 | 2x208 | 2×222 | 119 | 125 | 133 | 0.047012 | 165 | ||
| 107 | 107 | 1.2285 | 2335 | 2455 | 2625 | 0.035353 | |||||||
| 125 | 125 | 1.000 | 1900 | 2000 | 2135 | 2×230 | 2x242 | 2×258 | 139 | 146 | 156 | 0.055 | 180 |
| 160 | 160 | 1.000 | 1750 | 1900 | 2100 | 2×271 | 2x284 | 2×325 | 164 | 178 | 196 | 0.064 | 200 |





