PSVD সিরিজ ভেরিয়েবল ভলিউম পিস্টন পাম্প
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং নবাচার
1.সংক্ষিপ্ত এবং হালকা ডিজাইন
2.দীর্ঘ সেবা জীবন
3.মাল্টি-পাম্প কনফিগারেশন
4.সাধারণ শোষণ পোর্ট
5.পাওয়ার ম্যাচিং নিয়ন্ত্রণ
- বৈশিষ্ট্য
- মডেল কোড
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
একটি NACHI-প্রথম অধিকৃত অর্ধবৃত্তাকার ব্যারেল সোয়াশ প্লেট যা এর পৃষ্ঠে চাপ গ্রহণ করে, সবসময় একটি স্থিতিশীল ডিসচার্জ আয়তন নিশ্চিত করে। এটি অতিরিক্ত ডিসচার্জ আয়তন বাদ দেয় এবং লোড চক্রের সাথে মিলে শক্তির কার্যকর ব্যবহার সম্ভব করে।
এই "শক্তি সংরক্ষণ টাইপ" শক্তি সংরক্ষণ করে, বিদ্যুৎ হানিকারক কমায় এবং হাইড্রোলিক খরচ কমাতে সহায়তা করে।
নির্শব্দ টাইপ যা ডেমন
স্থিরভাবে তার শক্তি প্রদর্শন করে
মাল্টি-প্রোপ্রাইটারি নিম্ন-শব্দ মেকানিজম জুতা, সোয়াশ প্লেট, ভ্যালভ প্লেট এবং অন্যান্য স্থানে সংযোজিত করা হয়েছে নির্শব্দ চালনা নিশ্চিত করতে। বিশেষ করে, একটি অর্ধ-বৃত্তাকার ব্যারেল সোয়াশ প্লেট চালনা বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীল করে নির্শব্দ চালনা নিশ্চিত করে।
| পণ্য | PSVD |
| আবেদন |
1.6-7 টন KYB মিনি এক্সক্যাভেটর; 2. কমপ্যাক্ট কনস্ট্রাকশন মেশিনারি; 3. রোড রোলার; 4. পেভার; |
| স্থানচ্যুতি/আকার | 4.9,19.2,26.9 মিলি/প্রতি আবর্তন |
| নিয়ন্ত্রণের ধরন | ধ্রুবক পাওয়ার নিয়ন্ত্রণ |
| সর্বাধিক চাপ | ২৪.৫Mpa |
| সর্বাধিক গতি | ২২০০ ঘন্টা |
| সর্বাধিক প্রবাহ | ৬০লি |
| উপাদান | কাস্ট আয়রন |
| গ্যারান্টি সময় | 1 বছর |
| কাস্টমাইজেশন আছে নাকি নেই | না |


| মডেল নং | আয়তন cm³/rev | নো-লোডে ডিসচার্জ আয়তন L/min | চাপ সমন্বয়ের পরিসীমা MPa{kgf/cm²} | অনুমোদিত চূড়ান্ত চাপ MPa{kgf/cm²} | Roatational গতি min-1 | ওজন kg | ||||
| ১০০০মিন-১ | ১২০০মিন-১ | ১৫০০মিন-১ | ১৮০০মিন-১ | মিনি. | ম্যাক্স. | |||||
| PVS-0B-8*0-30 1 2 3 | ৮.০(৩.০ থেকে ৮.০) | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | ২ থেকে ৩.৫{২০.৪থেকে ৩৫.৭}২ থেকে ৭ {২০.৪ থেকে ৭১.৪}৩ থেকে ১৪ {৩০.৬ থেকে ১৪৩}৩ থেকে ২১ {৩০.৬ থেকে ২১৪} | 25{255} | 500 | 2000 | 7.7 |
| PVS-1B-16*0-(*)-12 1 2 3 | ১৬.৫(৫.০ থেকে১৬.৫) | 16.5 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | ২ থেকে ৩.৫{২০.৪ থেকে ৩৫.৭}২ থেকে ৭ {২০.৪ থেকে ৭১.৪}৩ থেকে ১৪ {৩০.৬ থেকে ১৪৩}৩ থেকে ২১ {৩০.৬ থেকে ২১৪} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-1B-22*0-(*)-12 1 2 3 | ২২.০(৭.০ থেকে ২২.০) | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | ২ থেকে ৩.৫{২০.৪ থেকে ৩৫.৭}২ থেকে ৭ {২০.৪ থেকে ৭১.৪}৩ থেকে ১৪ {৩০.৬ থেকে ১৪৩}৩ থেকে ২১ {৩০.৬ থেকে ২১৪} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-2B-35*0-(*)-12 1 2 3 | ৩৫.০(৮.০ থেকে ৩৫.০) | 35.0 | 42.0 | 52.5 | 63.0 | ২ থেকে ৩.৫{২০.৪ থেকে ৩৫.৭}২ থেকে ৭ {২০.৪ থেকে ৭১.৪}৩ থেকে ১৪ {৩০.৬ থেকে ১৪৩}৩ থেকে ২১ {৩০.৬ থেকে ২১৪} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |
| PVS-2B-45*0-(*)-12 1 2 3-(")-20 | ৪৫.০(১১.০ থেকে ৪৫.০) | 45.0 | 54.0 | 67.5 | 81.0 | ২ থেকে ৩.৫{২০.৪ থেকে ৩৫.৭}২ থেকে ৭ {২০.৪ থেকে ৭১.৪}৩ থেকে ১৪ {৩০.৬ থেকে ১৪৩}৩ থেকে ২১ {৩০.৬ থেকে ২১৪} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |


